Steam обновляет внутренние курсы раз в 24 часа. Здесь они собраны и сравнены с официальными курсами ЦБ.
81.99₽
1 USD = 81.99 RUB · по курсу Steam
| Пара | Курс Steam | Δ | Курс ЦБ | Δ | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD:RUBРоссийский рубль₽ | 81.99 | -1.00% | 81.97 | -1.10% | +0.02% | |
| USD:UAHУкраинская гривна₴ | 45.10 | -0.08% | 45.03 | -0.12% | +0.17% | |
| USD:KZTКазахский тенге₸ | 448.6 | -0.84% | 450.7 | -0.42% | -0.46% | |
| USD:EURЕвро€ | 0.8906 | -0.03% | 0.8917 | +0.09% | -0.12% | |
| USD:CNYКитайский юань¥ | 6.724 | -0.03% | 6.675 | -0.38% | +0.73% | |
| USD:GBPБританский фунт стерлингов£ | 0.7469 | -0.44% | 0.7470 | -0.52% | -0.01% | |
| USD:PLNПольский злотыйzł | 3.887 | -0.24% | 3.889 | -0.18% | -0.06% | |
| USD:BRLБразильский реалR$ | 5.027 | -0.64% | 5.014 | -0.84% | +0.27% | |
| USD:AEDДирхам ОАЭ | 3.675 | -0.01% | 3.673 | +0.00% | +0.08% | |
| USD:AUDАвстралийский долларA$ | 1.424 | -0.59% | 1.427 | -0.37% | -0.21% | |
| USD:CADКанадский долларCA$ | 1.407 | -0.24% | 1.405 | -0.30% | +0.09% | |
| USD:CHFШвейцарский франк | 0.8248 | -0.01% | 0.8245 | -0.02% | +0.04% | |
| USD:CLPЧилийский песо | 976.7 | -0.64% | - | - | - | |
| USD:COPКолумбийский песо | 3,198 | +1.14% | - | - | - | |
| USD:CRCКостариканский колон₡ | 460.3 | -0.02% | - | - | - | |
| USD:HKDГонконгский долларHK$ | 7.853 | -0.02% | 7.848 | -0.03% | +0.06% | |
| USD:IDRИндонезийская рупияRp | 18,022 | -0.19% | 18,006 | -0.24% | +0.09% | |
| USD:ILSНовый израильский шекель₪ | 3.090 | -0.39% | - | - | - | |
| USD:INRИндийская рупия₹ | 94.53 | -0.43% | 94.71 | -0.06% | -0.20% | |
| USD:JPYЯпонская иена¥ | 158.1 | -0.22% | 158.4 | -0.13% | -0.19% | |
| USD:KRWЮжнокорейская вона₩ | 1,327 | -0.31% | 1,328 | -0.31% | -0.05% | |
| USD:KWDКувейтский динар | 0.3081 | -0.05% | - | - | - | |
| USD:MXNМексиканский песоMex$ | 18.59 | +0.52% | - | - | - | |
| USD:MYRМалайзийский ринггитRM | 4.086 | -0.05% | - | - | - | |
| USD:NOKНорвежская кронаkr | 9.379 | -0.45% | 9.384 | -0.21% | -0.06% | |
| USD:NZDНовозеландский долларNZ$ | 1.758 | -0.34% | 1.761 | -0.25% | -0.17% | |
| USD:PENПеруанский сольS/ | 3.432 | -0.09% | - | - | - | |
| USD:PHPФилиппинский песо₱ | 63.43 | +0.54% | - | - | - | |
| USD:QARКатарский риал | 3.648 | -0.01% | 3.640 | +0.00% | +0.21% | |
| USD:SARСаудовский риял | 3.754 | -0.04% | 3.750 | -0.00% | +0.11% | |
| USD:SGDСингапурский долларS$ | 1.278 | -0.14% | 1.278 | -0.07% | +0.04% | |
| USD:THBТаиландский бат฿ | 33.61 | +0.08% | 33.65 | +0.15% | -0.10% | |
| USD:TWDНовый тайваньский долларNT$ | 32.45 | -0.17% | - | - | - | |
| USD:UYUУругвайский песо | 40.14 | -0.21% | - | - | - | |
| USD:VNDВьетнамский донг₫ | 25,873 | -0.20% | 25,634 | -0.02% | +0.93% | |
| USD:ZARЮжноафриканский рэндR | 16.38 | -0.35% | 16.41 | +0.00% | -0.16% |
Курс Steam = внутренний курс магазина Steam, один снимок в сутки. Курс ЦБ = официальный курс ЦБ РФ, пересчитанный к доллару. Разница показывает, насколько курс Steam отклоняется от курса ЦБ. Для валют, которых нет у ЦБ, стоит прочерк.