Steam обновляет внутренние курсы раз в 24 часа. Здесь они собраны и сравнены с официальными курсами ЦБ.
86.72₽
1 USD = 86.72 RUB · по курсу Steam
| Пара | Курс Steam | Δ | Курс ЦБ | Δ | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD:RUBРоссийский рубль₽ | 86.72 | -0.65% | 86.89 | -0.13% | -0.20% | |
| USD:UAHУкраинская гривна₴ | 44.67 | -0.11% | 44.73 | +0.26% | -0.13% | |
| USD:KZTКазахский тенге₸ | 457.0 | +0.23% | 455.4 | -0.67% | +0.35% | |
| USD:EURЕвро€ | 0.8608 | -0.24% | 0.8637 | +0.10% | -0.34% | |
| USD:CNYКитайский юань¥ | 6.785 | -0.03% | 6.725 | -0.11% | +0.89% | |
| USD:GBPБританский фунт стерлингов£ | 0.7404 | -0.12% | 0.7404 | +0.24% | +0.00% | |
| USD:PLNПольский злотыйzł | 3.722 | -0.36% | 3.722 | -0.53% | -0.01% | |
| USD:BRLБразильский реалR$ | 5.105 | -0.93% | 5.127 | -0.58% | -0.43% | |
| USD:AEDДирхам ОАЭ | 3.676 | +0.01% | 3.672 | -0.00% | +0.09% | |
| USD:AUDАвстралийский долларA$ | 1.391 | -0.52% | 1.396 | -0.29% | -0.38% | |
| USD:CADКанадский долларCA$ | 1.381 | -0.77% | 1.386 | -0.24% | -0.38% | |
| USD:CHFШвейцарский франк | 0.8073 | -0.83% | 0.8088 | -0.75% | -0.19% | |
| USD:CLPЧилийский песо | 932.8 | -0.32% | - | - | - | |
| USD:COPКолумбийский песо | 3,151 | +0.26% | - | - | - | |
| USD:CRCКостариканский колон₡ | 460.3 | -0.01% | - | - | - | |
| USD:HKDГонконгский долларHK$ | 7.847 | -0.02% | 7.842 | -0.03% | +0.06% | |
| USD:IDRИндонезийская рупияRp | 17,671 | -0.56% | 17,770 | +0.24% | -0.56% | |
| USD:ILSНовый израильский шекель₪ | 3.011 | -0.52% | - | - | - | |
| USD:INRИндийская рупия₹ | 94.56 | +0.03% | 94.47 | -0.53% | +0.09% | |
| USD:JPYЯпонская иена¥ | 155.8 | -2.31% | 158.0 | -1.40% | -1.40% | |
| USD:KRWЮжнокорейская вона₩ | 1,357 | -0.38% | 1,369 | -0.07% | -0.90% | |
| USD:KWDКувейтский динар | 0.3073 | -0.04% | - | - | - | |
| USD:MXNМексиканский песоMex$ | 17.01 | +0.03% | - | - | - | |
| USD:MYRМалайзийский ринггитRM | 4.047 | -0.08% | - | - | - | |
| USD:NOKНорвежская кронаkr | 9.307 | -0.34% | 9.336 | +0.02% | -0.31% | |
| USD:NZDНовозеландский долларNZ$ | 1.705 | -0.68% | 1.708 | +0.25% | -0.18% | |
| USD:PENПеруанский сольS/ | 3.364 | -0.16% | - | - | - | |
| USD:PHPФилиппинский песо₱ | 62.60 | -0.01% | - | - | - | |
| USD:QARКатарский риал | 3.648 | +0.00% | 3.640 | +0.00% | +0.22% | |
| USD:SARСаудовский риял | 3.758 | +0.00% | 3.750 | +0.00% | +0.21% | |
| USD:SGDСингапурский долларS$ | 1.268 | -0.39% | 1.270 | -0.29% | -0.14% | |
| USD:THBТаиландский бат฿ | 32.97 | -0.72% | 33.03 | -0.89% | -0.16% | |
| USD:TWDНовый тайваньский долларNT$ | 31.73 | -0.09% | - | - | - | |
| USD:UYUУругвайский песо | 40.30 | -0.02% | - | - | - | |
| USD:VNDВьетнамский донг₫ | 26,105 | +0.02% | 25,615 | +0.02% | +1.91% | |
| USD:ZARЮжноафриканский рэндR | 16.01 | -0.41% | 16.06 | -0.55% | -0.33% |
Курс Steam = внутренний курс магазина Steam, один снимок в сутки. Курс ЦБ = официальный курс ЦБ РФ, пересчитанный к доллару. Разница показывает, насколько курс Steam отклоняется от курса ЦБ. Для валют, которых нет у ЦБ, стоит прочерк.