Steam обновляет внутренние курсы раз в 24 часа. Здесь они собраны и сравнены с официальными курсами ЦБ.
78.53₽
1 USD = 78.53 RUB · по курсу Steam
| Пара | Курс Steam | Δ | Курс ЦБ | Δ | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD:RUBРоссийский рубль₽ | 78.53 | -0.06% | 78.32 | 0.00% | +0.27% | |
| USD:UAHУкраинская гривна₴ | 44.78 | +0.10% | 44.70 | 0.00% | +0.18% | |
| USD:KZTКазахский тенге₸ | 470.7 | -0.18% | 469.8 | 0.00% | +0.19% | |
| USD:EURЕвро€ | 0.8758 | +0.04% | 0.8745 | 0.00% | +0.14% | |
| USD:CNYКитайский юань¥ | 6.800 | +0.02% | 6.769 | 0.00% | +0.45% | |
| USD:GBPБританский фунт стерлингов£ | 0.7433 | -0.16% | 0.7437 | 0.00% | -0.06% | |
| USD:PLNПольский злотыйzł | 3.796 | -0.30% | 3.791 | 0.00% | +0.15% | |
| USD:BRLБразильский реалR$ | 5.090 | -0.83% | 5.117 | 0.00% | -0.54% | |
| USD:AEDДирхам ОАЭ | 3.675 | -0.00% | 3.672 | 0.00% | +0.08% | |
| USD:AUDАвстралийский долларA$ | 1.428 | -0.52% | 1.430 | 0.00% | -0.16% | |
| USD:CADКанадский долларCA$ | 1.405 | +0.19% | 1.401 | 0.00% | +0.28% | |
| USD:CHFШвейцарский франк | 0.8095 | +0.14% | 0.8069 | 0.00% | +0.33% | |
| USD:CLPЧилийский песо | 933.4 | -0.17% | - | - | - | |
| USD:COPКолумбийский песо | 3,252 | +0.49% | - | - | - | |
| USD:CRCКостариканский колон₡ | 460.4 | -0.00% | - | - | - | |
| USD:HKDГонконгский долларHK$ | 7.847 | +0.01% | 7.842 | 0.00% | +0.06% | |
| USD:IDRИндонезийская рупияRp | 17,954 | +0.25% | 17,944 | 0.00% | +0.05% | |
| USD:ILSНовый израильский шекель₪ | 3.049 | -0.15% | - | - | - | |
| USD:INRИндийская рупия₹ | 96.50 | +0.14% | 96.51 | 0.00% | -0.02% | |
| USD:JPYЯпонская иена¥ | 162.6 | -0.01% | 162.4 | 0.00% | +0.09% | |
| USD:KRWЮжнокорейская вона₩ | 1,483 | -0.36% | 1,484 | 0.00% | -0.09% | |
| USD:KWDКувейтский динар | 0.3078 | +0.00% | - | - | - | |
| USD:MXNМексиканский песоMex$ | 17.51 | -0.31% | - | - | - | |
| USD:MYRМалайзийский ринггитRM | 4.098 | -0.12% | - | - | - | |
| USD:NOKНорвежская кронаkr | 9.681 | +0.23% | 9.654 | 0.00% | +0.28% | |
| USD:NZDНовозеландский долларNZ$ | 1.710 | -0.36% | 1.711 | 0.00% | -0.08% | |
| USD:PENПеруанский сольS/ | 3.412 | +0.49% | - | - | - | |
| USD:PHPФилиппинский песо₱ | 61.75 | +0.15% | - | - | - | |
| USD:QARКатарский риал | 3.648 | -0.07% | 3.640 | 0.00% | +0.22% | |
| USD:SARСаудовский риял | 3.758 | -0.00% | 3.750 | 0.00% | +0.22% | |
| USD:SGDСингапурский долларS$ | 1.292 | -0.05% | 1.290 | 0.00% | +0.13% | |
| USD:THBТаиландский бат฿ | 33.68 | -0.06% | 33.64 | 0.00% | +0.14% | |
| USD:TWDНовый тайваньский долларNT$ | 32.37 | -0.13% | - | - | - | |
| USD:UYUУругвайский песо | 40.30 | +0.01% | - | - | - | |
| USD:VNDВьетнамский донг₫ | 26,316 | -0.02% | 25,252 | 0.00% | +4.21% | |
| USD:ZARЮжноафриканский рэндR | 16.50 | -0.50% | 16.48 | 0.00% | +0.13% |
Курс Steam = внутренний курс магазина Steam, один снимок в сутки. Курс ЦБ = официальный курс ЦБ РФ, пересчитанный к доллару. Разница показывает, насколько курс Steam отклоняется от курса ЦБ. Для валют, которых нет у ЦБ, стоит прочерк.