Steam обновляет внутренние курсы раз в 24 часа. Здесь они собраны и сравнены с официальными курсами ЦБ.
84.10₽
1 USD = 84.10 RUB · по курсу Steam
| Пара | Курс Steam | Δ | Курс ЦБ | Δ | Разница | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD:RUBРоссийский рубль₽ | 84.10 | +1.59% | 84.54 | +1.86% | -0.53% | |
| USD:UAHУкраинская гривна₴ | 44.87 | +0.26% | 44.71 | -0.02% | +0.37% | |
| USD:KZTКазахский тенге₸ | 474.9 | +2.08% | 465.2 | -0.12% | +2.08% | |
| USD:EURЕвро€ | 0.8797 | +1.58% | 0.8670 | +0.05% | +1.47% | |
| USD:CNYКитайский юань¥ | 6.799 | +0.09% | 6.775 | +0.22% | +0.35% | |
| USD:GBPБританский фунт стерлингов£ | 0.7515 | +1.60% | 0.7404 | +0.01% | +1.50% | |
| USD:PLNПольский злотыйzł | 3.800 | +1.90% | 3.730 | -0.00% | +1.88% | |
| USD:BRLБразильский реалR$ | 5.083 | -1.85% | 5.186 | +1.12% | -1.98% | |
| USD:AEDДирхам ОАЭ | 3.675 | -0.02% | 3.672 | -0.00% | +0.08% | |
| USD:AUDАвстралийский долларA$ | 1.434 | +1.50% | 1.415 | -0.10% | +1.39% | |
| USD:CADКанадский долларCA$ | 1.412 | +1.34% | 1.394 | +0.08% | +1.28% | |
| USD:CHFШвейцарский франк | 0.8190 | +0.93% | 0.8136 | +0.11% | +0.66% | |
| USD:CLPЧилийский песо | 946.7 | +4.12% | - | - | - | |
| USD:COPКолумбийский песо | 3,209 | +2.92% | - | - | - | |
| USD:CRCКостариканский колон₡ | 460.4 | -0.01% | - | - | - | |
| USD:HKDГонконгский долларHK$ | 7.848 | -0.07% | 7.849 | +0.01% | -0.01% | |
| USD:IDRИндонезийская рупияRp | 17,957 | +0.38% | 17,882 | +0.33% | +0.42% | |
| USD:ILSНовый израильский шекель₪ | 3.058 | +2.63% | - | - | - | |
| USD:INRИндийская рупия₹ | 96.55 | +1.15% | 95.43 | +0.00% | +1.17% | |
| USD:JPYЯпонская иена¥ | 164.0 | +3.12% | 159.4 | +0.02% | +2.90% | |
| USD:KRWЮжнокорейская вона₩ | 1,464 | +3.27% | 1,415 | -0.01% | +3.47% | |
| USD:KWDКувейтский динар | 0.3079 | +0.11% | - | - | - | |
| USD:MXNМексиканский песоMex$ | 17.51 | +2.63% | - | - | - | |
| USD:MYRМалайзийский ринггитRM | 4.097 | +0.15% | - | - | - | |
| USD:NOKНорвежская кронаkr | 9.586 | +1.18% | 9.525 | +0.19% | +0.65% | |
| USD:NZDНовозеландский долларNZ$ | 1.731 | +1.69% | 1.708 | +0.26% | +1.40% | |
| USD:PENПеруанский сольS/ | 3.407 | +1.05% | - | - | - | |
| USD:PHPФилиппинский песо₱ | 61.90 | +1.07% | - | - | - | |
| USD:QARКатарский риал | 3.649 | -0.00% | 3.640 | +0.00% | +0.24% | |
| USD:SARСаудовский риял | 3.757 | -0.02% | 3.750 | -0.00% | +0.18% | |
| USD:SGDСингапурский долларS$ | 1.292 | +1.02% | 1.280 | -0.05% | +0.96% | |
| USD:THBТаиландский бат฿ | 33.76 | +2.00% | 33.20 | +0.35% | +1.68% | |
| USD:TWDНовый тайваньский долларNT$ | 32.42 | +0.48% | - | - | - | |
| USD:UYUУругвайский песо | 40.21 | -0.25% | - | - | - | |
| USD:VNDВьетнамский донг₫ | 26,356 | +1.04% | 25,561 | +0.09% | +3.11% | |
| USD:ZARЮжноафриканский рэндR | 16.90 | +4.85% | 16.17 | -0.02% | +4.51% |
Курс Steam = внутренний курс магазина Steam, один снимок в сутки. Курс ЦБ = официальный курс ЦБ РФ, пересчитанный к доллару. Разница показывает, насколько курс Steam отклоняется от курса ЦБ. Для валют, которых нет у ЦБ, стоит прочерк.