CS2 · ОБЗОР РЫНКА
Динамика капитализации, настроение категорий и точки движения — в одном месте.
Капитализация рынка
$5,193,384,674.61
24ч
7д
30д
Объём за 24 часа
Весь рынок в одном взгляде. Найдите, что растёт и что падает.
30 крупнейших предметов в выборке. Площадь — капитализация. Цвет — изменение цены.
Нажмите на предмет, чтобы открыть его в новой вкладке.
Обновлено 28 сент., 21:15 UTC
Сравнивайте категории, коллекции и наборы по капитализации и динамике цен.
| # | Группа | Предметов | Тренд · 30д | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $1.9B | -0.10% | -1.91% | -7.69% | 489 | ||
| 2 | $1.4B | -0.11% | -1.33% | -4.11% | 778 | ||
| 3 | $737.4M | -0.32% | -2.74% | -9.51% | 758 | ||
| 4 | $680.8M | -0.26% | -2.10% | -8.42% | 447 | ||
| 5 | $579.9M | +0.01% | -1.12% | -5.87% | 61 | ||
| 6 | $494.2M | +0.03% | -2.20% | -9.01% | 94 | ||
| 7 | $456.9M | -0.50% | -4.18% | -12.35% | 278 | ||
| 8 | $419.8M | -0.02% | -1.11% | -3.51% | 51 | ||
| 9 | $365.5M | -0.09% | -0.85% | -7.13% | 52 | ||
| 10 | $333.4M | -0.27% | -1.53% | -5.33% | 46 | ||
| 11 | $315.6M | -0.26% | -2.51% | -8.72% | 304 | ||
| 12 | $309.4M | -0.01% | -1.54% | -7.91% | 52 | ||
| 13 | $227.5M | -0.09% | -1.20% | -2.97% | 53 | ||
| 14 | $219.2M | -0.13% | -2.20% | -7.65% | 19 | ||
| 15 | $180.9M | -0.54% | -3.46% | -10.67% | 89 | ||
| 16 | $169.2M | -0.22% | -1.41% | -3.72% | 48 | ||
| 17 | $154.9M | -0.20% | -0.72% | -6.50% | 45 | ||
| 18 | $150.1M | -0.37% | -2.09% | -8.28% | 59 | ||
| 19 | $144.8M | -0.45% | -2.52% | -8.11% | 45 | ||
| 20 | $130M | -0.36% | -2.12% | -9.74% | 254 | ||
| 21 | $120.7M | -0.67% | -5.81% | -14.80% | 78 | ||
| 22 | $93.4M | -0.38% | -2.23% | -7.31% | 19 | ||
| 23 | $92.7M | -0.26% | -1.98% | -7.74% | 54 | ||
| 24 | $92.4M | -0.30% | -3.05% | -10.28% | 44 | ||
| 25 | $88.4M | -0.35% | -3.73% | -8.65% | 43 |
Показано 25 из 340 · 24ч
Оружие
Стикер
Кейс
Агент
Брелок
Музыка
Прочее
Капитализация — оценка цены × количества учитываемых предметов. Индексы групп отражают изменение цен по методологии Buff163. Группы могут пересекаться: их капитализации нельзя складывать. Пульс считает только категории с валидной историей; отсутствие данных не означает нулевое изменение. Объём — оценка оборота, а не приток денег.
Методология