Капсула с наклейками «Засада»
Ambush Sticker Capsule
Где купить и продать
на 23 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 1825$0.69
- C5GameКол-во 894$0.66
- SkinSwap MarketКол-во 19$0.67
- CS.MONEY MarketКол-во 16$0.67
- HaloSkinsКол-во 866$0.68
- Lis-SkinsКол-во 721$0.69
- YouPin898Кол-во 1421$0.69
- ECOSteamКол-во 446$0.69
- Skin.LandКол-во 721$0.70
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 1825 | $0.69 | 1825 | Купить |
C5GameКол-во 894 | $0.66 | 894 | Купить |
SkinSwap MarketКол-во 19 | $0.67 | 19 | Купить |
CS.MONEY MarketКол-во 16 | $0.67 | 16 | Купить |
HaloSkinsКол-во 866 | $0.68 | 866 | Купить |
Lis-SkinsКол-во 721 | $0.69 | 721 | |
YouPin898Кол-во 1421 | $0.69 | 1421 | Купить |
ECOSteamКол-во 446 | $0.69 | 446 | Купить |
Skin.LandКол-во 721 | $0.70 | 721 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Дата выхода
- 7 февр. 2024 г.
- Предложение
- 7 655
- Def index
- 4905
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $0.41
Каким бывает дроп
Неудачный
$0.04
Обычный
$0.05
Удачный
$2.00
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (21)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | Retro Zeus | 10,016% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | This Is Fine (Chicken) | 10,016% | $0.06 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Please Return To | 10,016% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Peek-A-Boo | 10,016% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | AKickflip-47 | 10,016% | $0.07 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Easy For Ricksaw | 10,016% | $0.05 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Bum A Smoke | 10,016% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Angry T | 10,016% | $0.05 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Loving Eyes (Holo) | 2,671% | $6.60 | $0.18 | Недавняя цена |
Sticker | Try Hard (Holo) | 2,671% | $0.19 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Lit (Holo) | 2,671% | $0.40 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Cedar Creek (Holo) | 2,671% | $2.00 | $0.05 | Недавняя цена |
Sticker | Pushing Smokes (Glitter) | 2,671% | $0.37 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Lotus (Glitter) | 2,671% | $7.20 | $0.19 | Недавняя цена |
Sticker | Ouchie (Foil) | 0,8013% | $3.25 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Lost In Smoke (Foil) | 0,8013% | $1.11 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Factory Sealed (Foil) | 0,8013% | $0.57 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | On An Eco (Foil) | 0,8013% | $2.58 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Old School (Lenticular) | 0,2137% | $8.11 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Econometer (Lenticular) | 0,2137% | $3.00 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Dystopian Gaze (Lenticular) | 0,2137% | $25.82 | $0.06 | Недавняя цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
21 скинов




















