Капсула с автографом | Легенды (металлические) | Атланта-2017
Autograph Capsule | Legends (Foil) | Atlanta 2017
Где купить и продать
на 22 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 7$58.59
- CS.MONEY TradeКол-во 1$51.80
- SkinportКол-во 17$53.99
- CSFloatКол-во 44$55.36
- ECOSteamКол-во 11$55.87
- C5GameКол-во 13$60.26
- SkinSwap MarketКол-во 25$60.54
- WaxpeerКол-во 3$60.69
- HaloSkinsКол-во 13$60.84
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 7 | $58.59 | 7 | Купить |
CS.MONEY TradeКол-во 1 | $51.80 | 1 | Купить |
SkinportКол-во 17 | $53.99 | 17 | Купить |
CSFloatКол-во 44 | $55.36 | 44 | Купить |
ECOSteamКол-во 11 | $55.87 | 11 | Купить |
C5GameКол-во 13 | $60.26 | 13 | Купить |
SkinSwap MarketКол-во 25 | $60.54 | 25 | Купить |
WaxpeerКол-во 3 | $60.69 | 3 | Купить |
HaloSkinsКол-во 13 | $60.84 | 13 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Группы
- Atlanta 2017
- Дата выхода
- 12 янв. 2017 г.
- Предложение
- 210
- Def index
- 4326
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
Каким бывает дроп
Неудачный
$34.50
Обычный
$80.27
Удачный
$144.98
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (40)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | B1ad3 (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $81.01 | $2.03 | Недавняя цена |
Sticker | wayLander (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $85.00 | $2.13 | Недавняя цена |
Sticker | electronic (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $221.23 | $5.53 | Недавняя цена |
Sticker | markeloff (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $67.50 | $1.69 | Недавняя цена |
Sticker | WorldEdit (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $56.97 | $1.42 | Недавняя цена |
Sticker | twist (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $81.07 | $2.03 | Недавняя цена |
Sticker | disco doplan (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $86.53 | $2.16 | Недавняя цена |
Sticker | KRIMZ (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $43.33 | $1.08 | Недавняя цена |
Sticker | olofmeister (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $100.78 | $2.52 | Недавняя цена |
Sticker | dennis (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $100.12 | $2.50 | Недавняя цена |
Sticker | coldzera (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $39.99 | $1.00 | Недавняя цена |
Sticker | FalleN (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $144.39 | $3.61 | Недавняя цена |
Sticker | fer (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $65.00 | $1.63 | Недавняя цена |
Sticker | fox (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $74.75 | $1.87 | Недавняя цена |
Sticker | TACO (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $27.02 | $0.68 | Текущая цена |
Sticker | Edward (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $52.09 | $1.30 | Недавняя цена |
Sticker | flamie (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $49.00 | $1.23 | Недавняя цена |
Sticker | GuardiaN (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $116.41 | $2.91 | Недавняя цена |
Sticker | seized (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $39.46 | $0.99 | Недавняя цена |
Sticker | s1mple (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $450.00 | $11.25 | Недавняя цена |
Sticker | jdm64 (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $98.69 | $2.47 | Недавняя цена |
Sticker | EliGE (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $144.98 | $3.62 | Недавняя цена |
Sticker | Pimp (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $213.67 | $5.34 | Недавняя цена |
Sticker | Hiko (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $113.47 | $2.84 | Недавняя цена |
Sticker | nitr0 (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $118.40 | $2.96 | Недавняя цена |
Sticker | gla1ve (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $46.43 | $1.16 | Недавняя цена |
Sticker | device (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $138.15 | $3.45 | Недавняя цена |
Sticker | dupreeh (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $89.93 | $2.25 | Недавняя цена |
Sticker | Kjaerbye (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $191.41 | $4.79 | Недавняя цена |
Sticker | Xyp9x (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $91.62 | $2.29 | Недавняя цена |
Sticker | Zeus (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $34.50 | $0.86 | Недавняя цена |
Sticker | Dosia (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $48.77 | $1.22 | Недавняя цена |
Sticker | Hobbit (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $32.06 | $0.80 | Недавняя цена |
Sticker | mou (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $28.00 | $0.70 | Недавняя цена |
Sticker | AdreN (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $75.00 | $1.88 | Недавняя цена |
Sticker | byali (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $80.27 | $2.01 | Недавняя цена |
Sticker | NEO (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $70.00 | $1.75 | Недавняя цена |
Sticker | pashaBiceps (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $113.76 | $2.84 | Недавняя цена |
Sticker | Snax (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $74.99 | $1.87 | Недавняя цена |
Sticker | TaZ (Foil) | Atlanta 2017 | 2,5% | $41.78 | $1.04 | Недавняя цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
40 скинов







































