Сувенирный набор StarLadder Berlin 2019 Vertigo
Berlin 2019 Vertigo Souvenir Package
Где купить и продать
на 25 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 53$13.76
- CS.MONEY MarketКол-во 34$12.54
- SkinSwap MarketКол-во 41$12.73
- CSFloatКол-во 43$12.90
- C5GameКол-во 35$13.17
- Buff163Кол-во 19$13.20
- HaloSkinsКол-во 34$13.31
- ECOSteamКол-во 43$13.31
- Lis-SkinsКол-во 38$13.36
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 53 | $13.76 | 53 | Купить |
CS.MONEY MarketКол-во 34 | $12.54 | 34 | Купить |
SkinSwap MarketКол-во 41 | $12.73 | 41 | Купить |
CSFloatКол-во 43 | $12.90 | 43 | Купить |
C5GameКол-во 35 | $13.17 | 35 | Купить |
Buff163Кол-во 19 | $13.20 | 19 | Купить |
HaloSkinsКол-во 34 | $13.31 | 34 | Купить |
ECOSteamКол-во 43 | $13.31 | 43 | Купить |
Lis-SkinsКол-во 38 | $13.36 | 38 |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Группы
- Berlin 2019
- Дата выхода
- 21 авг. 2019 г.
- Предложение
- 563
- Def index
- 4666
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $14.66
Каким бывает дроп
Неудачный
$0.72
Обычный
$0.75
Удачный
$4.74
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (25)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Souvenir MAC-10 | Urban DDPAT (Field-Tested) Field-Tested | 23,8811% | $0.73 | $0.17 | Недавняя цена |
Souvenir XM1014 | Urban Perforated (Field-Tested) Field-Tested | 23,8811% | $0.75 | $0.18 | Недавняя цена |
Souvenir PP-Bizon | Carbon Fiber (Factory New) Factory New | 14,0247% | $4.74 | $0.66 | Недавняя цена |
Souvenir MAC-10 | Urban DDPAT (Minimal Wear) Minimal Wear | 6,6764% | $1.42 | $0.09 | Недавняя цена |
Souvenir XM1014 | Urban Perforated (Minimal Wear) Minimal Wear | 6,6764% | $1.22 | $0.08 | Недавняя цена |
Souvenir MAC-10 | Urban DDPAT (Battle-Scarred) Battle-Scarred | 5,6056% | $0.63 | $0.04 | Недавняя цена |
Souvenir XM1014 | Urban Perforated (Battle-Scarred) Battle-Scarred | 5,6056% | $0.72 | $0.04 | Недавняя цена |
Souvenir MAC-10 | Urban DDPAT (Well-Worn) Well-Worn | 3,6052% | $0.70 | $0.03 | Недавняя цена |
Souvenir XM1014 | Urban Perforated (Well-Worn) Well-Worn | 3,6052% | $0.80 | $0.03 | Недавняя цена |
Souvenir PP-Bizon | Carbon Fiber (Minimal Wear) Minimal Wear | 1,9753% | $4.10 | $0.08 | Недавняя цена |
Souvenir AK-47 | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested | 0,9949% | $45.00 | $0.45 | Недавняя цена |
Souvenir P90 | Glacier Mesh (Field-Tested) Field-Tested | 0,9949% | $2.89 | $0.03 | Недавняя цена |
Souvenir Dual Berettas | Demolition (Field-Tested) Field-Tested | 0,3731% | $24.62 | $0.09 | Недавняя цена |
Souvenir AK-47 | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear | 0,2782% | $75.38 | $0.21 | Недавняя цена |
Souvenir P90 | Glacier Mesh (Minimal Wear) Minimal Wear | 0,2782% | $9.89 | $0.03 | Недавняя цена |
Souvenir AK-47 | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred | 0,2335% | $40.36 | $0.09 | Недавняя цена |
Souvenir P90 | Glacier Mesh (Battle-Scarred) Battle-Scarred | 0,2335% | $4.38 | $0.01 | Недавняя цена |
Souvenir MAC-10 | Urban DDPAT (Factory New) Factory New | 0,2317% | $17.37 | $0.04 | Недавняя цена |
Souvenir XM1014 | Urban Perforated (Factory New) Factory New | 0,2317% | $18.87 | $0.04 | Недавняя цена |
Souvenir Dual Berettas | Demolition (Well-Worn) Well-Worn | 0,2067% | $17.95 | $0.04 | Недавняя цена |
Souvenir AK-47 | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn | 0,1502% | $49.06 | $0.07 | Недавняя цена |
Souvenir P90 | Glacier Mesh (Well-Worn) Well-Worn | 0,1502% | $12.58 | $0.02 | Текущая цена |
Souvenir Dual Berettas | Demolition (Battle-Scarred) Battle-Scarred | 0,0872% | $19.60 | $0.02 | Недавняя цена |
Souvenir AK-47 | Black Laminate (Factory New) Factory New | 0,0097% | $859.69 | $0.08 | Недавняя цена |
Souvenir P90 | Glacier Mesh (Factory New) Factory New | 0,0097% | $89.67 | $0.01 | Текущая цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что выпадает из сувенирного набора
Турнир указан в названии набора, а возможные сувенирные скины определяет реальная коллекция карты.






