Региональные претенденты ELEAGUE Boston 2018 с капсулой автографов Flash Gaming
Boston 2018 Minor Challengers with Flash Gaming Autograph Capsule
Где купить и продать
на 24 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 123$12.74
- SkinflowКол-во 24$11.51
- SkinSwap MarketКол-во 103$12.13
- Lis-SkinsКол-во 55$12.37
- Skin.LandКол-во 55$12.38
- ECOSteamКол-во 60$12.69
- C5GameКол-во 56$12.94
- CSFloatКол-во 21$12.95
- Buff163Кол-во 70$12.96
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 123 | $12.74 | 123 | Купить |
SkinflowКол-во 24 | $11.51 | 24 | Купить |
SkinSwap MarketКол-во 103 | $12.13 | 103 | Купить |
Lis-SkinsКол-во 55 | $12.37 | 55 | |
Skin.LandКол-во 55 | $12.38 | 55 | Купить |
ECOSteamКол-во 60 | $12.69 | 60 | Купить |
C5GameКол-во 56 | $12.94 | 56 | Купить |
CSFloatКол-во 21 | $12.95 | 21 | Купить |
Buff163Кол-во 70 | $12.96 | 70 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Группы
- Boston 2018
- Дата выхода
- 19 дек. 2017 г.
- Предложение
- 1 070
- Def index
- 4475
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
Каким бывает дроп
Неудачный
$1.33
Обычный
$2.96
Удачный
$20.00
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (120)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | Calyx | Boston 2018 | 2,0696% | $1.47 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | MAJ3R | Boston 2018 | 2,0696% | $2.21 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | ngiN | Boston 2018 | 2,0696% | $1.81 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | paz | Boston 2018 | 2,0696% | $2.36 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | XANTARES | Boston 2018 | 2,0696% | $5.52 | $0.11 | Текущая цена |
Sticker | EliGE | Boston 2018 | 2,0696% | $6.10 | $0.13 | Текущая цена |
Sticker | jdm64 | Boston 2018 | 2,0696% | $2.05 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | nitr0 | Boston 2018 | 2,0696% | $2.00 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | stanislaw | Boston 2018 | 2,0696% | $2.12 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | Twistzz | Boston 2018 | 2,0696% | $20.00 | $0.41 | Текущая цена |
Sticker | buster | Boston 2018 | 2,0696% | $1.47 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | dimasick | Boston 2018 | 2,0696% | $6.55 | $0.14 | Текущая цена |
Sticker | Jame | Boston 2018 | 2,0696% | $5.90 | $0.12 | Текущая цена |
Sticker | KrizzeN | Boston 2018 | 2,0696% | $1.18 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | qikert | Boston 2018 | 2,0696% | $1.33 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | AZR | Boston 2018 | 2,0696% | $1.33 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | jks | Boston 2018 | 2,0696% | $6.99 | $0.14 | Текущая цена |
Sticker | NAF | Boston 2018 | 2,0696% | $2.53 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | Nifty | Boston 2018 | 2,0696% | $1.55 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | USTILO | Boston 2018 | 2,0696% | $2.96 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | Happy | Boston 2018 | 2,0696% | $5.21 | $0.11 | Текущая цена |
Sticker | RpK | Boston 2018 | 2,0696% | $2.45 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | ScreaM | Boston 2018 | 2,0696% | $32.77 | $0.68 | Текущая цена |
Sticker | SIXER | Boston 2018 | 2,0696% | $3.16 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | xms | Boston 2018 | 2,0696% | $3.07 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | AmaNEk | Boston 2018 | 2,0696% | $1.51 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | devoduvek | Boston 2018 | 2,0696% | $1.58 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | seang@res | Boston 2018 | 2,0696% | $42.00 | $0.87 | Текущая цена |
Sticker | ShahZaM | Boston 2018 | 2,0696% | $1.32 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | SicK | Boston 2018 | 2,0696% | $1.62 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | balblna | Boston 2018 | 2,0696% | $1.40 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Boombl4 | Boston 2018 | 2,0696% | $1.56 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | jmqa | Boston 2018 | 2,0696% | $1.11 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Kvik | Boston 2018 | 2,0696% | $1.15 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | waterfaLLZ | Boston 2018 | 2,0696% | $2.43 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | Attacker | Boston 2018 | 2,0696% | $3.22 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | Karsa | Boston 2018 | 2,0696% | $5.00 | $0.10 | Текущая цена |
Sticker | Kaze | Boston 2018 | 2,0696% | $2.92 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | LoveYY | Boston 2018 | 2,0696% | $9.08 | $0.19 | Текущая цена |
Sticker | Summer | Boston 2018 | 2,0696% | $4.18 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | Calyx (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $9.84 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | MAJ3R (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $10.10 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | ngiN (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $11.71 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | paz (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.88 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | XANTARES (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $20.78 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | EliGE (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $35.77 | $0.15 | Текущая цена |
Sticker | jdm64 (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $16.31 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | nitr0 (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $18.00 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | stanislaw (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $10.41 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | Twistzz (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $89.39 | $0.37 | Текущая цена |
Sticker | buster (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $9.00 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | dimasick (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $14.82 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | Jame (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $30.69 | $0.13 | Текущая цена |
Sticker | KrizzeN (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.82 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | qikert (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $12.66 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | AZR (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.53 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | jks (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $38.47 | $0.16 | Текущая цена |
Sticker | NAF (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $14.69 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | Nifty (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $11.38 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | USTILO (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $9.00 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | Happy (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $38.73 | $0.16 | Текущая цена |
Sticker | RpK (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $14.98 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | ScreaM (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $89.39 | $0.37 | Текущая цена |
Sticker | SIXER (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $18.77 | $0.08 | Текущая цена |
Sticker | xms (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $10.74 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | AmaNEk (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.41 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | devoduvek (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $10.12 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | seang@res (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $76.13 | $0.32 | Текущая цена |
Sticker | ShahZaM (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.99 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | SicK (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $11.90 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | balblna (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.85 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Boombl4 (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $13.03 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | jmqa (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $9.83 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | Kvik (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $13.00 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | waterfaLLZ (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.00 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Attacker (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $17.99 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | Karsa (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.78 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | Kaze (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $13.33 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | LoveYY (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $21.92 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | Summer (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $22.27 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | Calyx (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $287.60 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | MAJ3R (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $299.00 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | ngiN (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $99.00 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | paz (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $251.70 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | XANTARES (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $993.01 | $0.16 | Текущая цена |
Sticker | EliGE (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $446.96 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | jdm64 (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $211.85 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | nitr0 (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $650.00 | $0.11 | Недавняя цена |
Sticker | stanislaw (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $100.56 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Twistzz (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $1,721.80 | $0.28 | Текущая цена |
Sticker | buster (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $148.67 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | dimasick (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $180.00 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Jame (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $417.17 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | KrizzeN (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $296.34 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | qikert (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $104.29 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | AZR (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $150.80 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | jks (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $879.99 | $0.15 | Текущая цена |
Sticker | NAF (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $666.00 | $0.11 | Текущая цена |
Sticker | Nifty (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $246.99 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | USTILO (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $297.75 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | Happy (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $14,700.00 | $2.43 | Текущая цена |
Sticker | RpK (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $182.45 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | ScreaM (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $655.33 | $0.11 | Текущая цена |
Sticker | SIXER (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $184.74 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | xms (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $154.07 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | AmaNEk (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $215.58 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | devoduvek (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $139.00 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | seang@res (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $3,468.88 | $0.57 | Текущая цена |
Sticker | ShahZaM (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $1,600.00 | $0.26 | Текущая цена |
Sticker | SicK (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $179.73 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | balblna (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $197.81 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Boombl4 (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $333.00 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | jmqa (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $243.71 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | Kvik (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $180.00 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | waterfaLLZ (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $799.00 | $0.13 | Текущая цена |
Sticker | Attacker (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $193.16 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Karsa (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $297.97 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | Kaze (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $208.58 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | LoveYY (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $521.46 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | Summer (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $1,489.75 | $0.25 | Текущая цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
120 скинов























































































































