Капсула с автографами вернувшихся претендентов ELEAGUE Boston 2018
Boston 2018 Returning Challengers Autograph Capsule
Где купить и продать
на 25 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 192$11.34
- DMarketКол-во 231$9.86
- Tradeit.ggКол-во 12$10.54
- SkinSwap MarketКол-во 80$10.73
- YouPin898Кол-во 178$10.75
- CS.MONEY TradeКол-во 8$10.85
- CSFloatКол-во 106$10.93
- C5GameКол-во 52$11.16
- ECOSteamКол-во 63$11.21
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 192 | $11.34 | 192 | Купить |
DMarketКол-во 231 | $9.86 | 231 | Купить |
Tradeit.ggКол-во 12 | $10.54 | 12 | Купить |
SkinSwap MarketКол-во 80 | $10.73 | 80 | Купить |
YouPin898Кол-во 178 | $10.75 | 178 | Купить |
CS.MONEY TradeКол-во 8 | $10.85 | 8 | Купить |
CSFloatКол-во 106 | $10.93 | 106 | Купить |
C5GameКол-во 52 | $11.16 | 52 | Купить |
ECOSteamКол-во 63 | $11.21 | 63 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Группы
- Boston 2018
- Дата выхода
- 19 дек. 2017 г.
- Предложение
- 2 010
- Def index
- 4460
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $2.85
Каким бывает дроп
Неудачный
$1.10
Обычный
$1.93
Удачный
$9.49
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (120)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | apEX | Boston 2018 | 2,0696% | $1.44 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | bodyy | Boston 2018 | 2,0696% | $1.01 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | kennyS | Boston 2018 | 2,0696% | $8.09 | $0.17 | Текущая цена |
Sticker | NBK- | Boston 2018 | 2,0696% | $1.06 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | shox | Boston 2018 | 2,0696% | $1.33 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | autimatic | Boston 2018 | 2,0696% | $1.54 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | RUSH | Boston 2018 | 2,0696% | $3.85 | $0.08 | Текущая цена |
Sticker | Skadoodle | Boston 2018 | 2,0696% | $4.30 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | Stewie2K | Boston 2018 | 2,0696% | $6.63 | $0.14 | Текущая цена |
Sticker | tarik | Boston 2018 | 2,0696% | $2.91 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | B1ad3 | Boston 2018 | 2,0696% | $2.55 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | markeloff | Boston 2018 | 2,0696% | $2.78 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | seized | Boston 2018 | 2,0696% | $1.59 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | wayLander | Boston 2018 | 2,0696% | $1.48 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | WorldEdit | Boston 2018 | 2,0696% | $1.69 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Edward | Boston 2018 | 2,0696% | $1.08 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | electronic | Boston 2018 | 2,0696% | $1.46 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | flamie | Boston 2018 | 2,0696% | $1.10 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | s1mple | Boston 2018 | 2,0696% | $9.49 | $0.20 | Текущая цена |
Sticker | Zeus | Boston 2018 | 2,0696% | $1.14 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | chrisJ | Boston 2018 | 2,0696% | $0.98 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | oskar | Boston 2018 | 2,0696% | $1.14 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | ropz | Boston 2018 | 2,0696% | $5.95 | $0.12 | Текущая цена |
Sticker | STYKO | Boston 2018 | 2,0696% | $1.39 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | suNny | Boston 2018 | 2,0696% | $1.41 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | denis | Boston 2018 | 2,0696% | $1.93 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | innocent | Boston 2018 | 2,0696% | $1.63 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | kRYSTAL | Boston 2018 | 2,0696% | $1.62 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Spiidi | Boston 2018 | 2,0696% | $1.39 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | zehN | Boston 2018 | 2,0696% | $1.57 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | GuardiaN | Boston 2018 | 2,0696% | $2.98 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | karrigan | Boston 2018 | 2,0696% | $3.27 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | NiKo | Boston 2018 | 2,0696% | $14.49 | $0.30 | Текущая цена |
Sticker | olofmeister | Boston 2018 | 2,0696% | $2.26 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | rain | Boston 2018 | 2,0696% | $3.60 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | chopper | Boston 2018 | 2,0696% | $1.69 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | hutji | Boston 2018 | 2,0696% | $1.18 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | jR | Boston 2018 | 2,0696% | $1.46 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | keshandr | Boston 2018 | 2,0696% | $4.20 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | mir | Boston 2018 | 2,0696% | $1.38 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | apEX (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $9.28 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | bodyy (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.26 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | kennyS (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $33.82 | $0.14 | Текущая цена |
Sticker | NBK- (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.42 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | shox (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.79 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | autimatic (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $12.47 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | RUSH (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $9.29 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | Skadoodle (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $29.79 | $0.12 | Текущая цена |
Sticker | Stewie2K (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $41.79 | $0.17 | Текущая цена |
Sticker | tarik (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $15.91 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | B1ad3 (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.40 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | markeloff (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $10.28 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | seized (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.19 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | wayLander (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.41 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | WorldEdit (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.19 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Edward (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.88 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | electronic (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.69 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | flamie (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.50 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | s1mple (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $39.98 | $0.17 | Текущая цена |
Sticker | Zeus (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.02 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | chrisJ (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.77 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | oskar (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.17 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | ropz (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $37.24 | $0.15 | Текущая цена |
Sticker | STYKO (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.99 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | suNny (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.48 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | denis (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.70 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | innocent (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.51 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | kRYSTAL (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.70 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Spiidi (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.68 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | zehN (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.73 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | GuardiaN (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $16.46 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | karrigan (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $19.12 | $0.08 | Текущая цена |
Sticker | NiKo (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $74.34 | $0.31 | Текущая цена |
Sticker | olofmeister (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $11.09 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | rain (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $26.07 | $0.11 | Текущая цена |
Sticker | chopper (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.89 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | hutji (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.76 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | jR (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.00 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | keshandr (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $26.07 | $0.11 | Текущая цена |
Sticker | mir (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.52 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | apEX (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $347.59 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | bodyy (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $175.00 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | kennyS (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $1,016.52 | $0.17 | Текущая цена |
Sticker | NBK- (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $223.16 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | shox (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $268.18 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | autimatic (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $191.66 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | RUSH (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $426.09 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | Skadoodle (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $988.89 | $0.16 | Текущая цена |
Sticker | Stewie2K (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $365.35 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | tarik (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $178.12 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | B1ad3 (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $141.38 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | markeloff (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $108.90 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | seized (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $102.99 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | wayLander (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $113.45 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | WorldEdit (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $96.84 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Edward (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $124.99 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | electronic (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $476.65 | $0.08 | Текущая цена |
Sticker | flamie (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $124.00 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | s1mple (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $920.00 | $0.15 | Текущая цена |
Sticker | Zeus (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $200.00 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | chrisJ (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $128.41 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | oskar (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $194.91 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | ropz (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $1,489.82 | $0.25 | Текущая цена |
Sticker | STYKO (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $199.99 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | suNny (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $223.48 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | denis (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $118.37 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | innocent (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $156.10 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | kRYSTAL (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $175.17 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Spiidi (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $121.00 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | zehN (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $144.09 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | GuardiaN (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $446.96 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | karrigan (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $429.09 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | NiKo (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $1,339.99 | $0.22 | Текущая цена |
Sticker | olofmeister (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $230.93 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | rain (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $670.45 | $0.11 | Текущая цена |
Sticker | chopper (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $119.11 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | hutji (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $90.13 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | jR (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $90.00 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | keshandr (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $669.99 | $0.11 | Текущая цена |
Sticker | mir (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $100.00 | $0.02 | Текущая цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
120 скинов























































































































