Капсула с наклейкой сообщества 1
Community Sticker Capsule 1
Где купить и продать
на 25 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 1151$2.13
- CS.MONEY MarketКол-во 18$2.02
- SkinflowКол-во 26$2.06
- Lis-SkinsКол-во 44$2.09
- SkinBaronКол-во 312$2.10
- Skin.LandКол-во 44$2.10
- C5GameКол-во 111$2.12
- ECOSteamКол-во 88$2.14
- SkinvaultКол-во 30$2.15
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 1151 | $2.13 | 1151 | Купить |
CS.MONEY MarketКол-во 18 | $2.02 | 18 | Купить |
SkinflowКол-во 26 | $2.06 | 26 | Купить |
Lis-SkinsКол-во 44 | $2.09 | 44 | |
SkinBaronКол-во 312 | $2.10 | 312 | Купить |
Skin.LandКол-во 44 | $2.10 | 44 | Купить |
C5GameКол-во 111 | $2.12 | 111 | Купить |
ECOSteamКол-во 88 | $2.14 | 88 | Купить |
SkinvaultКол-во 30 | $2.15 | 30 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Дата выхода
- 1 мая 2014 г.
- Предложение
- 4 492
- Def index
- 4016
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $1.42
Каким бывает дроп
Неудачный
$0.39
Обычный
$0.83
Удачный
$2.25
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (17)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | Teamwork (Holo) | 8,0645% | $1.63 | $0.13 | Недавняя цена |
Sticker | Rekt (Holo) | 8,0645% | $1.66 | $0.13 | Недавняя цена |
Sticker | Backstab | 7,3314% | $0.53 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | Bomb Doge | 7,3314% | $2.25 | $0.16 | Недавняя цена |
Sticker | Burn Them All | 7,3314% | $0.39 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Llama Cannon | 7,3314% | $0.55 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | My Other Awp | 7,3314% | $0.84 | $0.06 | Недавняя цена |
Sticker | Shave Master | 7,3314% | $0.55 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | Rising Skull | 7,3314% | $1.20 | $0.09 | Недавняя цена |
Sticker | Sneaky Beaky Like | 7,3314% | $1.12 | $0.08 | Недавняя цена |
Sticker | To B or not to B | 7,3314% | $0.36 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Pocket BBQ | 7,3314% | $0.43 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Death Comes | 7,3314% | $0.83 | $0.06 | Недавняя цена |
Sticker | Flammable (Foil) | 0,8065% | $108.92 | $0.88 | Недавняя цена |
Sticker | Headhunter (Foil) | 0,8065% | $52.06 | $0.42 | Недавняя цена |
Sticker | New Sheriff (Foil) | 0,8065% | $13.82 | $0.11 | Недавняя цена |
Sticker | Swag (Foil) | 0,8065% | $72.79 | $0.59 | Недавняя цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
17 скинов
















