Капсула с наклейками званий
Skill Groups Capsule
Где купить и продать
на 24 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 614$0.69
- CSFloatКол-во 84$0.63
- Buff163Кол-во 65$0.66
- C5GameКол-во 647$0.67
- SkinSwap MarketКол-во 15$0.68
- CSGO500Кол-во 13$0.68
- HaloSkinsКол-во 647$0.69
- CS.MONEY TradeКол-во 1$0.69
- YouPin898Кол-во 189$0.70
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 614 | $0.69 | 614 | Купить |
CSFloatКол-во 84 | $0.63 | 84 | Купить |
Buff163Кол-во 65 | $0.66 | 65 | Купить |
C5GameКол-во 647 | $0.67 | 647 | Купить |
SkinSwap MarketКол-во 15 | $0.68 | 15 | Купить |
CSGO500Кол-во 13 | $0.68 | 13 | Купить |
HaloSkinsКол-во 647 | $0.69 | 647 | Купить |
CS.MONEY TradeКол-во 1 | $0.69 | 1 | Купить |
YouPin898Кол-во 189 | $0.70 | 189 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Дата выхода
- 15 нояб. 2018 г.
- Предложение
- 4 629
- Def index
- 4547
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $0.27
Каким бывает дроп
Неудачный
$0.06
Обычный
$0.16
Удачный
$1.49
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (18)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | Silver | 8,9606% | $0.21 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Gold Nova | 8,9606% | $1.49 | $0.13 | Недавняя цена |
Sticker | Master Guardian | 8,9606% | $0.06 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Master Guardian Elite | 8,9606% | $0.16 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Distinguished Master Guardian | 8,9606% | $0.05 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Legendary Eagle | 8,9606% | $0.16 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Legendary Eagle Master | 8,9606% | $0.11 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Supreme Master First Class | 8,9606% | $0.07 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Global Elite | 8,9606% | $0.34 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Gold Nova (Holo) | 2,3041% | $3.29 | $0.08 | Недавняя цена |
Sticker | Master Guardian (Holo) | 2,3041% | $0.57 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Master Guardian Elite (Holo) | 2,3041% | $0.81 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Distinguished Master Guardian (Holo) | 2,3041% | $0.81 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Legendary Eagle (Holo) | 2,3041% | $0.78 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Legendary Eagle Master (Holo) | 2,3041% | $2.43 | $0.06 | Недавняя цена |
Sticker | Supreme Master First Class (Holo) | 2,3041% | $1.09 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Silver (Foil) | 1,613% | $1.70 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Global Elite (Foil) | 1,613% | $10.36 | $0.17 | Недавняя цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
18 скинов

















