Капсула с наклейками «Зал заседаний»
The Boardroom Sticker Capsule
Где купить и продать
на 24 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 368$0.70
- Tradeit.ggКол-во 1$0.64
- C5GameКол-во 161$0.65
- Avan MarketКол-во 1$0.66
- SkinvaultКол-во 1$0.67
- Market.CSGOКол-во 206$0.67
- HaloSkinsКол-во 159$0.67
- Lis-SkinsКол-во 145$0.68
- ECOSteamКол-во 285$0.68
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 368 | $0.70 | 368 | Купить |
Tradeit.ggКол-во 1 | $0.64 | 1 | Купить |
C5GameКол-во 161 | $0.65 | 161 | Купить |
Avan MarketКол-во 1 | $0.66 | 1 | Купить |
SkinvaultКол-во 1 | $0.67 | 1 | Купить |
Market.CSGOКол-во 206 | $0.67 | 206 | Купить |
HaloSkinsКол-во 159 | $0.67 | 159 | Купить |
Lis-SkinsКол-во 145 | $0.68 | 145 | |
ECOSteamКол-во 285 | $0.68 | 285 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Дата выхода
- 2 февр. 2022 г.
- Предложение
- 2 083
- Def index
- 4784
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $0.08
Каким бывает дроп
Неудачный
$0.16
Обычный
$0.27
Удачный
$2.89
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (22)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | B Hop | 6,7204% | $0.16 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Flick Shotter | 6,7204% | $0.87 | $0.06 | Недавняя цена |
Sticker | Get Clucked | 6,7204% | $0.38 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | I'm Lit | 6,7204% | $0.12 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Little Mischief | 6,7204% | $0.24 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Hi, My Game Is | 6,7204% | $0.34 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Run CT, Run | 6,7204% | $0.27 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Smoke Criminal | 6,7204% | $2.89 | $0.19 | Недавняя цена |
Sticker | Squeaky Door | 6,7204% | $0.16 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Rat Pack | 6,7204% | $0.16 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | This Is Fine (T) | 6,7204% | $0.26 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Wallbang | 6,7204% | $0.25 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Flashblack (Holo) | 2,6882% | $0.80 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Infinite Diamond (Holo) | 2,6882% | $4.60 | $0.12 | Недавняя цена |
Sticker | Phoenix Balaclava Co. (Holo) | 2,6882% | $1.70 | $0.05 | Недавняя цена |
Sticker | Sneaky Beaky Dept. (Holo) | 2,6882% | $1.56 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | T Rush (Holo) | 2,6882% | $2.01 | $0.05 | Недавняя цена |
Sticker | V For Victory (Holo) | 2,6882% | $7.82 | $0.21 | Недавняя цена |
Sticker | Face Me (Foil) | 0,8065% | $3.12 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Inferno Diorama (Foil) | 0,8065% | $0.61 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | The Real MVP (Foil) | 0,8065% | $1.99 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Rock, Paper, Scissors (Foil) | 0,8065% | $1.96 | $0.02 | Недавняя цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
22 скинов





















