Капсула с наклейками Warhammer 40,000
Warhammer 40,000 Sticker Capsule
Где купить и продать
на 24 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 306$0.72
- C5GameКол-во 64$0.67
- SkinSwap MarketКол-во 166$0.69
- HaloSkinsКол-во 64$0.69
- ECOSteamКол-во 194$0.70
- Skin.LandКол-во 54$0.71
- Lis-SkinsКол-во 54$0.71
- SkinflowКол-во 5$0.72
- Tradeit.ggКол-во 1$0.72
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 306 | $0.72 | 306 | Купить |
C5GameКол-во 64 | $0.67 | 64 | Купить |
SkinSwap MarketКол-во 166 | $0.69 | 166 | Купить |
HaloSkinsКол-во 64 | $0.69 | 64 | Купить |
ECOSteamКол-во 194 | $0.70 | 194 | Купить |
Skin.LandКол-во 54 | $0.71 | 54 | Купить |
Lis-SkinsКол-во 54 | $0.71 | 54 | |
SkinflowКол-во 5 | $0.72 | 5 | Купить |
Tradeit.ggКол-во 1 | $0.72 | 1 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Дата выхода
- 27 мая 2020 г.
- Предложение
- 1 571
- Def index
- 4616
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $0.69
Каким бывает дроп
Неудачный
$0.09
Обычный
$0.29
Удачный
$0.93
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (17)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | Adepta Sororitas | 8,0645% | $0.30 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Aeldari Avatar | 8,0645% | $0.09 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Full Buy | 8,0645% | $0.09 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Heresy | 8,0645% | $0.30 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Necron | 8,0645% | $0.14 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Ork Waaagh! | 8,0645% | $0.17 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Primaris Keychain | 8,0645% | $0.21 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Repulsor | 8,0645% | $0.21 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Space Marine | 8,0645% | $0.35 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Tyranids Ravener | 8,0645% | $0.29 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Heresy (Holo) | 4,0322% | $1.01 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | Lord of Skulls (Holo) | 4,0322% | $0.62 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Space Marine (Holo) | 4,0322% | $0.93 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | Tyranids Hive Tyrant (Holo) | 4,0322% | $0.76 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Bloodthirster (Foil) | 1,0753% | $1.45 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Chaos Marine (Foil) | 1,0753% | $2.37 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Emperor (Foil) | 1,0753% | $6.85 | $0.07 | Недавняя цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
17 скинов
















