Капсула с автографами легенд StarLadder Berlin 2019
Berlin 2019 Legends Autograph Capsule
Где купить и продать
на 24 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 900$1.03
- CS.MONEY MarketКол-во 200$0.96
- SkinflowКол-во 105$0.97
- Buff163Кол-во 912$0.98
- CSFloatКол-во 279$0.98
- YouPin898Кол-во 664$0.99
- Lis-SkinsКол-во 164$1.00
- SkinSwap MarketКол-во 60$1.01
- Skin.LandКол-во 164$1.01
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 900 | $1.03 | 900 | Купить |
CS.MONEY MarketКол-во 200 | $0.96 | 200 | Купить |
SkinflowКол-во 105 | $0.97 | 105 | Купить |
Buff163Кол-во 912 | $0.98 | 912 | Купить |
CSFloatКол-во 279 | $0.98 | 279 | Купить |
YouPin898Кол-во 664 | $0.99 | 664 | Купить |
Lis-SkinsКол-во 164 | $1.00 | 164 | |
SkinSwap MarketКол-во 60 | $1.01 | 60 | Купить |
Skin.LandКол-во 164 | $1.01 | 164 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Группы
- Berlin 2019
- Дата выхода
- 14 авг. 2019 г.
- Предложение
- 8 442
- Def index
- 4657
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $0.88
Каким бывает дроп
Неудачный
$0.10
Обычный
$0.21
Удачный
$1.54
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (120)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | Magisk | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.14 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | device | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.84 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Xyp9x | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.12 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | dupreeh | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.23 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | gla1ve | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.13 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | allu | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.14 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Aerial | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.16 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | xseveN | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.13 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Aleksib | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | sergej | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | FalleN | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.61 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | LUCAS1 | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.25 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | fer | Berlin 2019 | 2,0696% | $2.08 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | TACO | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.20 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | coldzera | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.25 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Zeus | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.14 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | s1mple | Berlin 2019 | 2,0696% | $1.54 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | electronic | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.14 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | flamie | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.10 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Boombl4 | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.14 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | f0rest | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.18 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Lekr0 | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.09 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | GeT_RiGhT | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.13 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | REZ | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.21 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Golden | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.18 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | NEO | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.37 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | GuardiaN | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.28 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | olofmeister | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.27 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | rain | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.51 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | NiKo | Berlin 2019 | 2,0696% | $2.36 | $0.05 | Недавняя цена |
Sticker | nitr0 | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Stewie2K | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.21 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | NAF | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.10 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Twistzz | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.52 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | EliGE | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.21 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Gratisfaction | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.10 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jks | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.29 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | AZR | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.08 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jkaem | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Liazz | Berlin 2019 | 2,0696% | $0.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Magisk (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.69 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | device (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $3.65 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Xyp9x (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.41 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | dupreeh (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $1.27 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | gla1ve (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.40 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | allu (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.57 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Aerial (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.93 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | xseveN (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.62 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Aleksib (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.71 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | sergej (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.46 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | FalleN (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $2.88 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | LUCAS1 (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $1.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | fer (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $2.14 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | TACO (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.75 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | coldzera (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $1.15 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Zeus (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.61 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | s1mple (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $6.38 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | electronic (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.71 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | flamie (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.32 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Boombl4 (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.46 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | f0rest (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $1.05 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Lekr0 (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.35 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | GeT_RiGhT (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.89 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | REZ (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.61 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Golden (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.71 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | NEO (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $1.65 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | GuardiaN (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $1.52 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | olofmeister (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $1.18 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | rain (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $2.83 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | NiKo (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $8.16 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | nitr0 (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.53 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Stewie2K (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $1.39 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | NAF (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.38 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Twistzz (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $4.00 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | EliGE (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $1.03 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Gratisfaction (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.34 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jks (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $1.50 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | AZR (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.35 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jkaem (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.41 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Liazz (Foil) | Berlin 2019 | 0,4139% | $0.86 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Magisk (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $16.24 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | device (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $86.25 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Xyp9x (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $16.91 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | dupreeh (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $17.14 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | gla1ve (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $10.41 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | allu (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $13.59 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Aerial (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $10.93 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | xseveN (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $12.36 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Aleksib (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $20.21 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | sergej (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $10.87 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | FalleN (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $33.63 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | LUCAS1 (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $17.64 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | fer (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $22.43 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | TACO (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $17.55 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | coldzera (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $13.26 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Zeus (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $18.82 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | s1mple (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $67.80 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | electronic (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $12.97 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | flamie (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $5.88 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Boombl4 (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $6.39 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | f0rest (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $23.59 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Lekr0 (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $8.98 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | GeT_RiGhT (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $20.63 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | REZ (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $10.49 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Golden (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $21.92 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | NEO (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $18.60 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | GuardiaN (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $29.82 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | olofmeister (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $27.00 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | rain (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $49.77 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | NiKo (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $73.55 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | nitr0 (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $18.72 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Stewie2K (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $36.00 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | NAF (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $28.00 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Twistzz (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $77.56 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | EliGE (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $22.09 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Gratisfaction (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $13.88 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jks (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $42.71 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | AZR (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $9.95 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jkaem (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $9.78 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Liazz (Gold) | Berlin 2019 | 0,0166% | $38.57 | $0.01 | Недавняя цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
120 скинов























































































































