Капсула с автографами легенд ELEAGUE Boston 2018
Boston 2018 Legends Autograph Capsule
Где купить и продать
на 22 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 12$98.66
- CS.MONEY TradeКол-во 1$65.54
- CSFloatКол-во 10$81.50
- DMarketКол-во 1$84.24
- SkinBaronКол-во 4$91.78
- C5GameКол-во 14$92.30
- SkinSwap MarketКол-во 21$92.71
- HaloSkinsКол-во 12$93.18
- Lis-SkinsКол-во 3$96.44
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 12 | $98.66 | 12 | Купить |
CS.MONEY TradeКол-во 1 | $65.54 | 1 | Купить |
CSFloatКол-во 10 | $81.50 | 10 | Купить |
DMarketКол-во 1 | $84.24 | 1 | Купить |
SkinBaronКол-во 4 | $91.78 | 4 | Купить |
C5GameКол-во 14 | $92.30 | 14 | Купить |
SkinSwap MarketКол-во 21 | $92.71 | 21 | Купить |
HaloSkinsКол-во 12 | $93.18 | 12 | Купить |
Lis-SkinsКол-во 3 | $96.44 | 3 |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Группы
- Boston 2018
- Дата выхода
- 19 дек. 2017 г.
- Предложение
- 137
- Def index
- 4459
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $73.06
Каким бывает дроп
Неудачный
$1.15
Обычный
$1.91
Удачный
$9.99
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (120)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | AdreN | Boston 2018 | 2,0696% | $1.25 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Dosia | Boston 2018 | 2,0696% | $1.91 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | fitch | Boston 2018 | 2,0696% | $1.29 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Hobbit | Boston 2018 | 2,0696% | $1.15 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | mou | Boston 2018 | 2,0696% | $2.42 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | BIT | Boston 2018 | 2,0696% | $6.88 | $0.14 | Недавняя цена |
Sticker | fnx | Boston 2018 | 2,0696% | $12.00 | $0.25 | Текущая цена |
Sticker | HEN1 | Boston 2018 | 2,0696% | $6.55 | $0.14 | Текущая цена |
Sticker | kNgV- | Boston 2018 | 2,0696% | $7.11 | $0.15 | Текущая цена |
Sticker | LUCAS1 | Boston 2018 | 2,0696% | $27.00 | $0.56 | Текущая цена |
Sticker | device | Boston 2018 | 2,0696% | $7.00 | $0.14 | Текущая цена |
Sticker | dupreeh | Boston 2018 | 2,0696% | $1.76 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | gla1ve | Boston 2018 | 2,0696% | $1.33 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Kjaerbye | Boston 2018 | 2,0696% | $1.14 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Xyp9x | Boston 2018 | 2,0696% | $1.78 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | byali | Boston 2018 | 2,0696% | $1.54 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | NEO | Boston 2018 | 2,0696% | $1.82 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | pashaBiceps | Boston 2018 | 2,0696% | $5.64 | $0.12 | Текущая цена |
Sticker | Snax | Boston 2018 | 2,0696% | $3.40 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | TaZ | Boston 2018 | 2,0696% | $1.16 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | flusha | Boston 2018 | 2,0696% | $2.14 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | Golden | Boston 2018 | 2,0696% | $1.08 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | JW | Boston 2018 | 2,0696% | $2.00 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | KRIMZ | Boston 2018 | 2,0696% | $0.95 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Lekr0 | Boston 2018 | 2,0696% | $1.87 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | coldzera | Boston 2018 | 2,0696% | $1.99 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | FalleN | Boston 2018 | 2,0696% | $5.14 | $0.11 | Текущая цена |
Sticker | felps | Boston 2018 | 2,0696% | $1.20 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | fer | Boston 2018 | 2,0696% | $2.97 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | TACO | Boston 2018 | 2,0696% | $1.26 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | gob b | Boston 2018 | 2,0696% | $1.18 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | keev | Boston 2018 | 2,0696% | $1.47 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | LEGIJA | Boston 2018 | 2,0696% | $1.60 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | nex | Boston 2018 | 2,0696% | $1.44 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | tabseN | Boston 2018 | 2,0696% | $1.11 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | aizy | Boston 2018 | 2,0696% | $1.30 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | cajunb | Boston 2018 | 2,0696% | $1.26 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | k0nfig | Boston 2018 | 2,0696% | $1.62 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | MSL | Boston 2018 | 2,0696% | $3.64 | $0.08 | Текущая цена |
Sticker | v4lde | Boston 2018 | 2,0696% | $1.39 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | AdreN (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.00 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Dosia (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.55 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | fitch (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.70 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Hobbit (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.82 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | mou (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.95 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | BIT (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $13.39 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | fnx (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $46.99 | $0.19 | Текущая цена |
Sticker | HEN1 (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $30.00 | $0.12 | Текущая цена |
Sticker | kNgV- (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $32.66 | $0.14 | Текущая цена |
Sticker | LUCAS1 (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $100.00 | $0.41 | Текущая цена |
Sticker | device (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $38.29 | $0.16 | Текущая цена |
Sticker | dupreeh (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.95 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | gla1ve (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.88 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Kjaerbye (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.00 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Xyp9x (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.54 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | byali (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.24 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | NEO (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.68 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | pashaBiceps (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $17.57 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | Snax (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.95 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | TaZ (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $4.50 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | flusha (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $12.50 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | Golden (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $11.09 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | JW (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $6.70 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | KRIMZ (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.49 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Lekr0 (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $22.78 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | coldzera (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $9.08 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | FalleN (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $23.83 | $0.10 | Текущая цена |
Sticker | felps (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.95 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | fer (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.83 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | TACO (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.46 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | gob b (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.81 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | keev (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.14 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | LEGIJA (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.44 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | nex (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $7.43 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | tabseN (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $5.21 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | aizy (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.33 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | cajunb (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $8.16 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | k0nfig (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $9.99 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | MSL (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $17.00 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | v4lde (Foil) | Boston 2018 | 0,4139% | $9.61 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | AdreN (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $28.53 | $0.00 | Текущая цена |
Sticker | Dosia (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $106.08 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | fitch (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $134.09 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Hobbit (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $160.00 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | mou (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $247.90 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | BIT (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $2,979.79 | $0.49 | Недавняя цена |
Sticker | fnx (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $213.16 | $0.04 | Расчётная цена |
Sticker | HEN1 (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $2,280.07 | $0.38 | Недавняя цена |
Sticker | kNgV- (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $213.16 | $0.04 | Расчётная цена |
Sticker | LUCAS1 (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $4,469.69 | $0.74 | Текущая цена |
Sticker | device (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $446.96 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | dupreeh (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $248.21 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | gla1ve (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $144.58 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Kjaerbye (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $111.51 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Xyp9x (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $268.18 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | byali (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $133.00 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | NEO (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $275.55 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | pashaBiceps (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $297.83 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | Snax (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $191.96 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | TaZ (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $197.33 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | flusha (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $514.17 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | Golden (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $302.15 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | JW (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $450.00 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | KRIMZ (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $77.84 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | Lekr0 (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $2,234.84 | $0.37 | Текущая цена |
Sticker | coldzera (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $586.59 | $0.10 | Текущая цена |
Sticker | FalleN (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $546.19 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | felps (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $147.51 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | fer (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $444.57 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | TACO (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $177.00 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | gob b (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $80.72 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | keev (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $293.76 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | LEGIJA (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $222.17 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | nex (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $416.18 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | tabseN (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $173.62 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | aizy (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $153.50 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | cajunb (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $204.15 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | k0nfig (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $145.71 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | MSL (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $148.91 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | v4lde (Gold) | Boston 2018 | 0,0166% | $132.96 | $0.02 | Текущая цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
120 скинов























































































































