Капсула с автографами региональных претендентов FACEIT London 2018
London 2018 Minor Challengers Autograph Capsule
Где купить и продать
на 23 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 298$7.33
- BUFF MarketКол-во 39$6.30
- CS.MONEY TradeКол-во 1$6.68
- SkinSwap MarketКол-во 103$6.98
- Lis-SkinsКол-во 46$7.12
- Skin.LandКол-во 46$7.13
- ECOSteamКол-во 53$7.30
- WaxpeerКол-во 33$7.47
- CSGO500Кол-во 27$7.50
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 298 | $7.33 | 298 | Купить |
BUFF MarketКол-во 39 | $6.30 | 39 | Купить |
CS.MONEY TradeКол-во 1 | $6.68 | 1 | Купить |
SkinSwap MarketКол-во 103 | $6.98 | 103 | Купить |
Lis-SkinsКол-во 46 | $7.12 | 46 | |
Skin.LandКол-во 46 | $7.13 | 46 | Купить |
ECOSteamКол-во 53 | $7.30 | 53 | Купить |
WaxpeerКол-во 33 | $7.47 | 33 | Купить |
CSGO500Кол-во 27 | $7.50 | 27 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Группы
- London 2018
- Дата выхода
- 29 авг. 2018 г.
- Предложение
- 1 153
- Def index
- 4538
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $2.83
Каким бывает дроп
Неудачный
$0.40
Обычный
$0.71
Удачный
$5.63
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (120)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | GeT_RiGhT | London 2018 | 2,0696% | $0.70 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | f0rest | London 2018 | 2,0696% | $0.49 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | Lekr0 | London 2018 | 2,0696% | $0.47 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | REZ | London 2018 | 2,0696% | $0.59 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | dennis | London 2018 | 2,0696% | $0.45 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | ANDROID | London 2018 | 2,0696% | $0.41 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | stanislaw | London 2018 | 2,0696% | $0.39 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | dephh | London 2018 | 2,0696% | $0.33 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | yay | London 2018 | 2,0696% | $2.45 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | ShahZaM | London 2018 | 2,0696% | $0.38 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | woxic | London 2018 | 2,0696% | $0.74 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | ISSAA | London 2018 | 2,0696% | $0.67 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | bondik | London 2018 | 2,0696% | $4.80 | $0.10 | Текущая цена |
Sticker | ANGE1 | London 2018 | 2,0696% | $0.34 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | DeadFox | London 2018 | 2,0696% | $0.51 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | Nifty | London 2018 | 2,0696% | $1.78 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | jkaem | London 2018 | 2,0696% | $0.40 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | jks | London 2018 | 2,0696% | $0.89 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | USTILO | London 2018 | 2,0696% | $1.04 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | AZR | London 2018 | 2,0696% | $0.52 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | cajunb | London 2018 | 2,0696% | $0.48 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | k0nfig | London 2018 | 2,0696% | $0.44 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | gade | London 2018 | 2,0696% | $0.44 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | Snappi | London 2018 | 2,0696% | $0.43 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | JUGi | London 2018 | 2,0696% | $0.50 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | SicK | London 2018 | 2,0696% | $0.72 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | Hiko | London 2018 | 2,0696% | $0.59 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | Rickeh | London 2018 | 2,0696% | $0.59 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | cadiaN | London 2018 | 2,0696% | $2.50 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | vice | London 2018 | 2,0696% | $0.73 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | COLDYY1 | London 2018 | 2,0696% | $0.44 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | Dima | London 2018 | 2,0696% | $1.28 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | sdy | London 2018 | 2,0696% | $5.63 | $0.12 | Текущая цена |
Sticker | S0tF1k | London 2018 | 2,0696% | $0.86 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | DavCost | London 2018 | 2,0696% | $0.71 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | somebody | London 2018 | 2,0696% | $0.89 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | captainMo | London 2018 | 2,0696% | $1.80 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | BnTeT | London 2018 | 2,0696% | $0.52 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | DD | London 2018 | 2,0696% | $1.16 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | xccurate | London 2018 | 2,0696% | $0.59 | $0.01 | Текущая цена |
Sticker | GeT_RiGhT (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $10.83 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | f0rest (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $5.59 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Lekr0 (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $4.43 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | REZ (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $4.97 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | dennis (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $4.75 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | ANDROID (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $5.17 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | stanislaw (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $5.36 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | dephh (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $4.32 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | yay (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $6.76 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | ShahZaM (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $5.20 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | woxic (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $5.81 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | ISSAA (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $4.23 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | bondik (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $25.29 | $0.10 | Текущая цена |
Sticker | ANGE1 (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $3.87 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | DeadFox (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $4.92 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Nifty (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $4.32 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | jkaem (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $4.21 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | jks (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $9.99 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | USTILO (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $3.87 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | AZR (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $4.02 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | cajunb (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $6.58 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | k0nfig (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $7.20 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | gade (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $11.07 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | Snappi (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $6.42 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | JUGi (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $5.22 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | SicK (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $15.18 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | Hiko (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $15.20 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | Rickeh (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $14.69 | $0.06 | Текущая цена |
Sticker | cadiaN (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $25.19 | $0.10 | Текущая цена |
Sticker | vice (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $12.49 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | COLDYY1 (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $7.12 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Dima (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $11.01 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | sdy (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $61.56 | $0.25 | Текущая цена |
Sticker | S0tF1k (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $11.01 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | DavCost (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $11.74 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | somebody (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $9.68 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | captainMo (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $10.00 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | BnTeT (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $5.06 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | DD (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $10.08 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | xccurate (Foil) | London 2018 | 0,4139% | $5.46 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | GeT_RiGhT (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $252.59 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | f0rest (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $193.72 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Lekr0 (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $125.17 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | REZ (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $216.99 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | dennis (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $147.55 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | ANDROID (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $99.24 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | stanislaw (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $193.72 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | dephh (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $106.00 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | yay (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $167.72 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | ShahZaM (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $178.74 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | woxic (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $109.19 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | ISSAA (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $178.82 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | bondik (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $968.62 | $0.16 | Текущая цена |
Sticker | ANGE1 (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $114.09 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | DeadFox (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $275.00 | $0.05 | Недавняя цена |
Sticker | Nifty (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $156.47 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | jkaem (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $163.39 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | jks (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $564.78 | $0.09 | Текущая цена |
Sticker | USTILO (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $147.61 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | AZR (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $92.45 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | cajunb (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $134.11 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | k0nfig (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $184.50 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | gade (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $228.00 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | Snappi (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $162.45 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | JUGi (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $154.82 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | SicK (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $116.03 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Hiko (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $165.00 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | Rickeh (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $164.95 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | cadiaN (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $579.51 | $0.10 | Текущая цена |
Sticker | vice (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $192.05 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | COLDYY1 (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $143.42 | $0.02 | Текущая цена |
Sticker | Dima (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $450.00 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | sdy (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $2,074.87 | $0.34 | Текущая цена |
Sticker | S0tF1k (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $209.58 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | DavCost (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $400.00 | $0.07 | Недавняя цена |
Sticker | somebody (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $289.10 | $0.05 | Текущая цена |
Sticker | captainMo (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $413.75 | $0.07 | Текущая цена |
Sticker | BnTeT (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $177.94 | $0.03 | Текущая цена |
Sticker | DD (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $268.23 | $0.04 | Текущая цена |
Sticker | xccurate (Gold) | London 2018 | 0,0166% | $223.52 | $0.04 | Текущая цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
120 скинов























































































































