Капсула с наклейками претендентов PGL Major Stockholm 2021
Stockholm 2021 Challengers Sticker Capsule
Где купить и продать
на 25 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 1345$1.96
- CS.TradeКол-во 1$1.58
- SkinvaultКол-во 134$1.60
- SkinportКол-во 2883$1.63
- CSGO500Кол-во 30$1.67
- SkinBaronКол-во 1310$1.71
- CSFloatКол-во 717$1.74
- Buff163Кол-во 734$1.82
- BUFF MarketКол-во 456$1.85
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 1345 | $1.96 | 1345 | Купить |
CS.TradeКол-во 1 | $1.58 | 1 | Купить |
SkinvaultКол-во 134 | $1.60 | 134 | Купить |
SkinportКол-во 2883 | $1.63 | 2883 | Купить |
CSGO500Кол-во 30 | $1.67 | 30 | Купить |
SkinBaronКол-во 1310 | $1.71 | 1310 | Купить |
CSFloatКол-во 717 | $1.74 | 717 | Купить |
Buff163Кол-во 734 | $1.82 | 734 | Купить |
BUFF MarketКол-во 456 | $1.85 | 456 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Группы
- Stockholm 2021
- Дата выхода
- 21 окт. 2021 г.
- Предложение
- 11 505
- Def index
- 4804
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $0.86
Каким бывает дроп
Неудачный
$0.10
Обычный
$0.14
Удачный
$6.68
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (36)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | Team Spirit | Stockholm 2021 | 8,9031% | $0.31 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | Astralis | Stockholm 2021 | 8,9031% | $0.26 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | paiN Gaming | Stockholm 2021 | 8,9031% | $0.10 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | ENCE | Stockholm 2021 | 8,9031% | $0.10 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | BIG | Stockholm 2021 | 8,9031% | $0.11 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Movistar Riders | Stockholm 2021 | 8,9031% | $0.21 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Heroic | Stockholm 2021 | 8,9031% | $0.10 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | MOUZ | Stockholm 2021 | 8,9031% | $0.14 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | PGL | Stockholm 2021 | 8,9031% | $0.07 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Team Spirit (Holo) | Stockholm 2021 | 1,7807% | $10.01 | $0.18 | Недавняя цена |
Sticker | Astralis (Holo) | Stockholm 2021 | 1,7807% | $6.68 | $0.12 | Недавняя цена |
Sticker | paiN Gaming (Holo) | Stockholm 2021 | 1,7807% | $5.30 | $0.09 | Недавняя цена |
Sticker | ENCE (Holo) | Stockholm 2021 | 1,7807% | $4.00 | $0.07 | Недавняя цена |
Sticker | BIG (Holo) | Stockholm 2021 | 1,7807% | $7.39 | $0.13 | Недавняя цена |
Sticker | Movistar Riders (Holo) | Stockholm 2021 | 1,7807% | $21.00 | $0.37 | Недавняя цена |
Sticker | Heroic (Holo) | Stockholm 2021 | 1,7807% | $5.23 | $0.09 | Недавняя цена |
Sticker | MOUZ (Holo) | Stockholm 2021 | 1,7807% | $12.79 | $0.23 | Недавняя цена |
Sticker | PGL (Holo) | Stockholm 2021 | 1,7807% | $1.30 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Team Spirit (Foil) | Stockholm 2021 | 0,3561% | $4.05 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Astralis (Foil) | Stockholm 2021 | 0,3561% | $9.15 | $0.03 | Недавняя цена |
Sticker | paiN Gaming (Foil) | Stockholm 2021 | 0,3561% | $3.80 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | ENCE (Foil) | Stockholm 2021 | 0,3561% | $1.12 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | BIG (Foil) | Stockholm 2021 | 0,3561% | $1.67 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Movistar Riders (Foil) | Stockholm 2021 | 0,3561% | $4.29 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Heroic (Foil) | Stockholm 2021 | 0,3561% | $2.42 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | MOUZ (Foil) | Stockholm 2021 | 0,3561% | $11.09 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | PGL (Foil) | Stockholm 2021 | 0,3561% | $1.06 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Team Spirit (Gold) | Stockholm 2021 | 0,0712% | $24.42 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Astralis (Gold) | Stockholm 2021 | 0,0712% | $15.72 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | paiN Gaming (Gold) | Stockholm 2021 | 0,0712% | $10.15 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | ENCE (Gold) | Stockholm 2021 | 0,0712% | $3.47 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | BIG (Gold) | Stockholm 2021 | 0,0712% | $20.50 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Movistar Riders (Gold) | Stockholm 2021 | 0,0712% | $20.70 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Heroic (Gold) | Stockholm 2021 | 0,0712% | $5.98 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | MOUZ (Gold) | Stockholm 2021 | 0,0712% | $55.73 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | PGL (Gold) | Stockholm 2021 | 0,0712% | $2.83 | $0.00 | Недавняя цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
36 скинов



































