Shanghai 2024 Challengers Autograph Capsule
Where to buy and sell
across 14 markets- csboard0% feeQty 1036$0.29
- YouPin898Qty 712$0.27
- C5GameQty 1017$0.28
- Buff163Qty 801$0.28
- Tradeit.ggQty 31$0.29
- WaxpeerQty 33$0.29
- CSFloatQty 161$0.29
- Lis-SkinsQty 914$0.29
- CS.MONEY MarketQty 64$0.31
| Market | Buy | ||
|---|---|---|---|
csboard0% feeQty 1036 | $0.29 | 1036 | Buy |
YouPin898Qty 712 | $0.27 | 712 | Buy |
C5GameQty 1017 | $0.28 | 1017 | Buy |
Buff163Qty 801 | $0.28 | 801 | Buy |
Tradeit.ggQty 31 | $0.29 | 31 | Buy |
WaxpeerQty 33 | $0.29 | 33 | Buy |
CSFloatQty 161 | $0.29 | 161 | Buy |
Lis-SkinsQty 914 | $0.29 | 914 | |
CS.MONEY MarketQty 64 | $0.31 | 64 | Buy |
Buy orders
Price history
Skin details
- Groups
- Shanghai 2024
- Released
- Nov 27, 2024
- Supply
- 11,241
- Def index
- 4979
Opening calculation
The average result across every possible drop. A single opening can differ significantly.
Return
Average reward value
Average result
Profit chance
Opening cost
Average loss: $0.12
Possible drop values
Unlucky
$0.04
Typical
$0.05
Lucky
$0.37
What drives the average value
Return history
The chart updates with the main calculation.
All possible drops (160)
| Drop | Chance | Value | Average contribution | Price data |
|---|---|---|---|---|
Sticker | FalleN | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.25 | $0.01 | Recent price |
Sticker | chelo | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | yuurih | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.10 | $0.00 | Recent price |
Sticker | KSCERATO | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.17 | $0.00 | Recent price |
Sticker | skullz | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL1T | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.03 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Jame | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fame | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | n0rb3r7 | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | electronic | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Twistzz | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.37 | $0.01 | Recent price |
Sticker | ultimate | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.11 | $0.00 | Recent price |
Sticker | YEKINDAR | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.65 | $0.01 | Recent price |
Sticker | jks | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.18 | $0.00 | Recent price |
Sticker | NAF | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.07 | $0.00 | Recent price |
Sticker | EliGE | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | floppy | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Grim | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | hallzerk | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JT | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | tabseN | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Krimbo | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.03 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JDC | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | syrsoN | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | rigoN | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | KRIMZ | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | bodyy | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | MATYS | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | blameF | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | afro | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | bLitz | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | 910 | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Techno4K | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Senzu | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | mzinho | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | biguzera | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | lux | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | kauez | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | NQZ | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | snow | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FalleN (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $1.32 | $0.01 | Recent price |
Sticker | chelo (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.11 | $0.00 | Recent price |
Sticker | yuurih (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.49 | $0.00 | Recent price |
Sticker | KSCERATO (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.74 | $0.00 | Recent price |
Sticker | skullz (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.12 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL1T (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.07 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Jame (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.25 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fame (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.14 | $0.00 | Recent price |
Sticker | n0rb3r7 (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.10 | $0.00 | Recent price |
Sticker | electronic (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.15 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Twistzz (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $1.44 | $0.01 | Recent price |
Sticker | ultimate (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $5.86 | $0.02 | Recent price |
Sticker | YEKINDAR (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.63 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jks (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $1.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | NAF (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.25 | $0.00 | Recent price |
Sticker | EliGE (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.26 | $0.00 | Recent price |
Sticker | floppy (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.19 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Grim (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | hallzerk (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JT (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.28 | $0.00 | Recent price |
Sticker | tabseN (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Krimbo (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.07 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JDC (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | syrsoN (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | rigoN (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.13 | $0.00 | Recent price |
Sticker | KRIMZ (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | bodyy (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.18 | $0.00 | Recent price |
Sticker | MATYS (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.10 | $0.00 | Recent price |
Sticker | blameF (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | afro (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | bLitz (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.12 | $0.00 | Recent price |
Sticker | 910 (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.50 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Techno4K (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.28 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Senzu (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.16 | $0.00 | Recent price |
Sticker | mzinho (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.30 | $0.00 | Recent price |
Sticker | biguzera (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | lux (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.14 | $0.00 | Recent price |
Sticker | kauez (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.15 | $0.00 | Recent price |
Sticker | NQZ (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $14.38 | $0.06 | Recent price |
Sticker | snow (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FalleN (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $10.62 | $0.01 | Recent price |
Sticker | chelo (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.64 | $0.00 | Recent price |
Sticker | yuurih (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $3.97 | $0.00 | Recent price |
Sticker | KSCERATO (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $10.38 | $0.01 | Recent price |
Sticker | skullz (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.12 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL1T (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.58 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Jame (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.45 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fame (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.86 | $0.00 | Recent price |
Sticker | n0rb3r7 (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.62 | $0.00 | Recent price |
Sticker | electronic (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.00 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Twistzz (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $6.28 | $0.01 | Recent price |
Sticker | ultimate (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $4.98 | $0.00 | Recent price |
Sticker | YEKINDAR (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $3.38 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jks (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $11.74 | $0.01 | Recent price |
Sticker | NAF (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.32 | $0.00 | Recent price |
Sticker | EliGE (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $2.01 | $0.00 | Recent price |
Sticker | floppy (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.29 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Grim (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.95 | $0.00 | Recent price |
Sticker | hallzerk (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.70 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JT (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.21 | $0.00 | Recent price |
Sticker | tabseN (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.70 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Krimbo (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.55 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JDC (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.82 | $0.00 | Recent price |
Sticker | syrsoN (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.80 | $0.00 | Recent price |
Sticker | rigoN (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $8.35 | $0.01 | Recent price |
Sticker | KRIMZ (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.96 | $0.00 | Recent price |
Sticker | bodyy (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.81 | $0.00 | Recent price |
Sticker | MATYS (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.83 | $0.00 | Recent price |
Sticker | blameF (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.64 | $0.00 | Recent price |
Sticker | afro (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.59 | $0.00 | Recent price |
Sticker | bLitz (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.49 | $0.00 | Recent price |
Sticker | 910 (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $3.49 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Techno4K (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.89 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Senzu (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.76 | $0.00 | Recent price |
Sticker | mzinho (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.89 | $0.00 | Recent price |
Sticker | biguzera (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.42 | $0.00 | Recent price |
Sticker | lux (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.65 | $0.00 | Recent price |
Sticker | kauez (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.60 | $0.00 | Recent price |
Sticker | NQZ (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $4.50 | $0.00 | Recent price |
Sticker | snow (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.76 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FalleN (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $108.93 | $0.02 | Recent price |
Sticker | chelo (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.88 | $0.00 | Recent price |
Sticker | yuurih (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $19.92 | $0.00 | Recent price |
Sticker | KSCERATO (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $36.81 | $0.01 | Recent price |
Sticker | skullz (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $17.27 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL1T (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.48 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Jame (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $18.92 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fame (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.68 | $0.00 | Recent price |
Sticker | n0rb3r7 (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.64 | $0.00 | Recent price |
Sticker | electronic (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $6.95 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Twistzz (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $21.32 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ultimate (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $10.29 | $0.00 | Recent price |
Sticker | YEKINDAR (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $35.74 | $0.01 | Recent price |
Sticker | jks (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $25.59 | $0.00 | Recent price |
Sticker | NAF (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.56 | $0.00 | Recent price |
Sticker | EliGE (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $15.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | floppy (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.13 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Grim (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.60 | $0.00 | Recent price |
Sticker | hallzerk (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.65 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JT (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.88 | $0.00 | Recent price |
Sticker | tabseN (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $8.63 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Krimbo (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $6.00 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JDC (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.11 | $0.00 | Recent price |
Sticker | syrsoN (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.44 | $0.00 | Recent price |
Sticker | rigoN (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $7.37 | $0.00 | Recent price |
Sticker | KRIMZ (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.44 | $0.00 | Recent price |
Sticker | bodyy (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.02 | $0.00 | Recent price |
Sticker | MATYS (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $6.87 | $0.00 | Recent price |
Sticker | blameF (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $6.39 | $0.00 | Recent price |
Sticker | afro (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.56 | $0.00 | Recent price |
Sticker | bLitz (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.02 | $0.00 | Recent price |
Sticker | 910 (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $15.98 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Techno4K (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.89 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Senzu (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $12.11 | $0.00 | Recent price |
Sticker | mzinho (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $14.65 | $0.00 | Recent price |
Sticker | biguzera (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | lux (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $8.85 | $0.00 | Recent price |
Sticker | kauez (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.42 | $0.00 | Recent price |
Sticker | NQZ (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.01 | $0.00 | Recent price |
Sticker | snow (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.86 | $0.00 | Current price |
Return is the average drop value divided by the full opening cost. An owned container still has value because it can be sold. Rare expensive drops strongly affect the average, so the result is not guaranteed.
What is inside
160 skins































































































































































