Shanghai 2024 Contenders Autograph Capsule
Where to buy and sell
across 14 markets- csboard0% feeQty 2221$0.25
- Lis-SkinsQty 195$0.23
- C5GameQty 1533$0.24
- Buff163Qty 964$0.25
- YouPin898Qty 2588$0.25
- WaxpeerQty 30$0.25
- CS.MONEY MarketQty 214$0.26
- Tradeit.ggQty 12$0.26
- Market.CSGOQty 54$0.26
| Market | Buy | ||
|---|---|---|---|
csboard0% feeQty 2221 | $0.25 | 2221 | Buy |
Lis-SkinsQty 195 | $0.23 | 195 | |
C5GameQty 1533 | $0.24 | 1533 | Buy |
Buff163Qty 964 | $0.25 | 964 | Buy |
YouPin898Qty 2588 | $0.25 | 2588 | Buy |
WaxpeerQty 30 | $0.25 | 30 | Buy |
CS.MONEY MarketQty 214 | $0.26 | 214 | Buy |
Tradeit.ggQty 12 | $0.26 | 12 | Buy |
Market.CSGOQty 54 | $0.26 | 54 | Buy |
Buy orders
Price history
Skin details
- Groups
- Shanghai 2024
- Released
- Nov 27, 2024
- Supply
- 14,088
- Def index
- 4980
Opening calculation
The average result across every possible drop. A single opening can differ significantly.
Return
Average reward value
Average result
Profit chance
Opening cost
Average loss: $0.11
Possible drop values
Unlucky
$0.04
Typical
$0.05
Lucky
$0.59
What drives the average value
Return history
The chart updates with the main calculation.
All possible drops (160)
| Drop | Chance | Value | Average contribution | Price data |
|---|---|---|---|---|
Sticker | ztr | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | sl3nd | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | volt | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL4MUS | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aNdu | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | drop | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | saffee | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | insani | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | brnz4n | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | exit | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Boombl4 | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Ax1Le | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Heavygod | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ICY | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Perfecto | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | dexter | Shanghai 2024 | 2.0032% | $1.30 | $0.03 | Recent price |
Sticker | Liazz | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aliStair | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | INS | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.26 | $0.01 | Recent price |
Sticker | vexite | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fEAR | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jambo | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jackasmo | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | s-chilla | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.10 | $0.00 | Recent price |
Sticker | zeRRoFIX | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | stanislaw | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Sonic | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JBa | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | phzy | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | susp | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Summer | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.49 | $0.01 | Recent price |
Sticker | ChildKing | Shanghai 2024 | 2.0032% | $1.03 | $0.02 | Recent price |
Sticker | somebody | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.54 | $0.01 | Recent price |
Sticker | L1haNg | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.59 | $0.01 | Recent price |
Sticker | Kaze | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.38 | $0.01 | Recent price |
Sticker | VINI | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.07 | $0.00 | Recent price |
Sticker | felps | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | TRY | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | decenty | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.39 | $0.01 | Recent price |
Sticker | noway | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.11 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ztr (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | sl3nd (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | volt (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.14 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL4MUS (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aNdu (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.36 | $0.00 | Recent price |
Sticker | drop (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.12 | $0.00 | Recent price |
Sticker | saffee (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | insani (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | brnz4n (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | exit (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Boombl4 (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.12 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Ax1Le (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Heavygod (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.12 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ICY (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.10 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Perfecto (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | dexter (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $8.76 | $0.04 | Recent price |
Sticker | Liazz (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.13 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aliStair (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.12 | $0.00 | Recent price |
Sticker | INS (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.73 | $0.00 | Recent price |
Sticker | vexite (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.11 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fEAR (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jambo (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.07 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jackasmo (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | s-chilla (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.29 | $0.00 | Recent price |
Sticker | zeRRoFIX (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | stanislaw (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.20 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Sonic (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JBa (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.23 | $0.00 | Recent price |
Sticker | phzy (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.11 | $0.00 | Recent price |
Sticker | susp (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.14 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Summer (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.60 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $1.22 | $0.00 | Recent price |
Sticker | somebody (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.71 | $0.00 | Recent price |
Sticker | L1haNg (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.65 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Kaze (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.65 | $0.00 | Recent price |
Sticker | VINI (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.18 | $0.00 | Recent price |
Sticker | felps (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.16 | $0.00 | Recent price |
Sticker | TRY (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.11 | $0.00 | Recent price |
Sticker | decenty (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.34 | $0.00 | Recent price |
Sticker | noway (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.24 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ztr (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.48 | $0.00 | Recent price |
Sticker | sl3nd (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.58 | $0.00 | Recent price |
Sticker | volt (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.83 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL4MUS (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.54 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aNdu (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.85 | $0.00 | Recent price |
Sticker | drop (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.87 | $0.00 | Recent price |
Sticker | saffee (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.37 | $0.00 | Recent price |
Sticker | insani (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.78 | $0.00 | Recent price |
Sticker | brnz4n (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.51 | $0.00 | Recent price |
Sticker | exit (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.72 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Boombl4 (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.72 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Ax1Le (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.21 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Heavygod (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.12 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ICY (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.97 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Perfecto (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.70 | $0.00 | Recent price |
Sticker | dexter (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $23.14 | $0.02 | Recent price |
Sticker | Liazz (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.96 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aliStair (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.81 | $0.00 | Recent price |
Sticker | INS (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $3.31 | $0.00 | Recent price |
Sticker | vexite (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.74 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fEAR (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.52 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jambo (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.38 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jackasmo (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.39 | $0.00 | Recent price |
Sticker | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.29 | $0.00 | Recent price |
Sticker | zeRRoFIX (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.40 | $0.00 | Recent price |
Sticker | stanislaw (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.51 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.39 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JBa (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $3.03 | $0.00 | Recent price |
Sticker | phzy (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.55 | $0.00 | Recent price |
Sticker | susp (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.34 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Summer (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.87 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ChildKing (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $3.53 | $0.00 | Recent price |
Sticker | somebody (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $2.80 | $0.00 | Recent price |
Sticker | L1haNg (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $2.00 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $3.47 | $0.00 | Recent price |
Sticker | VINI (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $2.20 | $0.00 | Recent price |
Sticker | felps (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.72 | $0.00 | Recent price |
Sticker | TRY (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.58 | $0.00 | Recent price |
Sticker | decenty (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.85 | $0.00 | Recent price |
Sticker | noway (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.94 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ztr (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.49 | $0.00 | Recent price |
Sticker | sl3nd (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.21 | $0.00 | Recent price |
Sticker | volt (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.98 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL4MUS (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.90 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aNdu (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.79 | $0.00 | Recent price |
Sticker | drop (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.38 | $0.00 | Recent price |
Sticker | saffee (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.91 | $0.00 | Recent price |
Sticker | insani (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.42 | $0.00 | Recent price |
Sticker | brnz4n (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.30 | $0.00 | Recent price |
Sticker | exit (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.62 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Boombl4 (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.65 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Ax1Le (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.27 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Heavygod (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.86 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ICY (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.02 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Perfecto (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.39 | $0.00 | Recent price |
Sticker | dexter (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $84.90 | $0.01 | Recent price |
Sticker | Liazz (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.33 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aliStair (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.26 | $0.00 | Recent price |
Sticker | INS (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.15 | $0.00 | Recent price |
Sticker | vexite (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.74 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fEAR (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.15 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jambo (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.39 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jackasmo (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.19 | $0.00 | Recent price |
Sticker | s-chilla (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.35 | $0.00 | Recent price |
Sticker | zeRRoFIX (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.54 | $0.00 | Recent price |
Sticker | stanislaw (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.98 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Sonic (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.20 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JBa (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $6.63 | $0.00 | Recent price |
Sticker | phzy (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.49 | $0.00 | Recent price |
Sticker | susp (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.57 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Summer (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.03 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ChildKing (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $16.64 | $0.00 | Recent price |
Sticker | somebody (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $14.64 | $0.00 | Recent price |
Sticker | L1haNg (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $7.89 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Kaze (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $8.16 | $0.00 | Recent price |
Sticker | VINI (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.02 | $0.00 | Recent price |
Sticker | felps (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.76 | $0.00 | Recent price |
Sticker | TRY (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.79 | $0.00 | Recent price |
Sticker | decenty (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.81 | $0.00 | Recent price |
Sticker | noway (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $16.10 | $0.00 | Recent price |
Return is the average drop value divided by the full opening cost. An owned container still has value because it can be sold. Rare expensive drops strongly affect the average, so the result is not guaranteed.
What is inside
160 skins































































































































































