Shanghai 2024 Contenders Autograph Capsule
Where to buy and sell
across 22 markets- csboard0% feeQty 1948$0.26
- C5GameQty 1430$0.24
- Buff163Qty 1053$0.25
- CSFloatQty 466$0.25
- CS.MONEY MarketQty 183$0.25
- Market.CSGOQty 36$0.25
- ECOSteamQty 401$0.25
- HaloSkinsQty 1425$0.25
- Lis-SkinsQty 256$0.26
| Market | Buy | ||
|---|---|---|---|
csboard0% feeQty 1948 | $0.26 | 1948 | Buy |
C5GameQty 1430 | $0.24 | 1430 | Buy |
Buff163Qty 1053 | $0.25 | 1053 | Buy |
CSFloatQty 466 | $0.25 | 466 | Buy |
CS.MONEY MarketQty 183 | $0.25 | 183 | Buy |
Market.CSGOQty 36 | $0.25 | 36 | Buy |
ECOSteamQty 401 | $0.25 | 401 | Buy |
HaloSkinsQty 1425 | $0.25 | 1425 | Buy |
Lis-SkinsQty 256 | $0.26 | 256 |
Buy orders
Price history
Skin details
- Groups
- Shanghai 2024
- Released
- Nov 27, 2024
- Supply
- 12,557
- Def index
- 4980
Opening calculation
The average result across every possible drop. A single opening can differ significantly.
Return
Average reward value
Average result
Profit chance
Opening cost
Average loss: $0.12
Possible drop values
Unlucky
$0.04
Typical
$0.05
Lucky
$0.58
What drives the average value
Return history
The chart updates with the main calculation.
All possible drops (160)
| Drop | Chance | Value | Average contribution | Price data |
|---|---|---|---|---|
Sticker | ztr | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | sl3nd | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | volt | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL4MUS | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.03 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aNdu | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | drop | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | saffee | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | insani | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | brnz4n | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | exit | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Boombl4 | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Ax1Le | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Heavygod | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ICY | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Perfecto | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | dexter | Shanghai 2024 | 2.0032% | $1.35 | $0.03 | Recent price |
Sticker | Liazz | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aliStair | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | INS | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.26 | $0.01 | Recent price |
Sticker | vexite | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fEAR | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.03 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jambo | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jackasmo | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | s-chilla | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.07 | $0.00 | Recent price |
Sticker | zeRRoFIX | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.03 | $0.00 | Recent price |
Sticker | stanislaw | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Sonic | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.03 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JBa | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | phzy | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | susp | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Summer | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.46 | $0.01 | Recent price |
Sticker | ChildKing | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.95 | $0.02 | Recent price |
Sticker | somebody | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.50 | $0.01 | Recent price |
Sticker | L1haNg | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.58 | $0.01 | Recent price |
Sticker | Kaze | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.36 | $0.01 | Recent price |
Sticker | VINI | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.27 | $0.01 | Recent price |
Sticker | felps | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | TRY | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.04 | $0.00 | Recent price |
Sticker | decenty | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.35 | $0.01 | Recent price |
Sticker | noway | Shanghai 2024 | 2.0032% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ztr (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | sl3nd (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.07 | $0.00 | Recent price |
Sticker | volt (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.13 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL4MUS (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aNdu (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.36 | $0.00 | Recent price |
Sticker | drop (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.16 | $0.00 | Recent price |
Sticker | saffee (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | insani (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | brnz4n (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | exit (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.07 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Boombl4 (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.12 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Ax1Le (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.08 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Heavygod (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.15 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ICY (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.10 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Perfecto (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.10 | $0.00 | Recent price |
Sticker | dexter (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $9.67 | $0.04 | Recent price |
Sticker | Liazz (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.13 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aliStair (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.13 | $0.00 | Recent price |
Sticker | INS (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.95 | $0.00 | Recent price |
Sticker | vexite (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.13 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fEAR (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jambo (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jackasmo (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | s-chilla (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.26 | $0.00 | Recent price |
Sticker | zeRRoFIX (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | stanislaw (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.09 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Sonic (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.07 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JBa (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.20 | $0.00 | Recent price |
Sticker | phzy (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.15 | $0.00 | Recent price |
Sticker | susp (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.06 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Summer (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.53 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $1.03 | $0.00 | Recent price |
Sticker | somebody (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.72 | $0.00 | Recent price |
Sticker | L1haNg (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.61 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Kaze (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.59 | $0.00 | Recent price |
Sticker | VINI (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.28 | $0.00 | Recent price |
Sticker | felps (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.15 | $0.00 | Recent price |
Sticker | TRY (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.14 | $0.00 | Recent price |
Sticker | decenty (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.32 | $0.00 | Recent price |
Sticker | noway (Glitter) | Shanghai 2024 | 0.4006% | $0.19 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ztr (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.48 | $0.00 | Recent price |
Sticker | sl3nd (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.48 | $0.00 | Recent price |
Sticker | volt (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.63 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL4MUS (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.49 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aNdu (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.72 | $0.00 | Recent price |
Sticker | drop (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.99 | $0.00 | Recent price |
Sticker | saffee (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.42 | $0.00 | Recent price |
Sticker | insani (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.57 | $0.00 | Recent price |
Sticker | brnz4n (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.46 | $0.00 | Recent price |
Sticker | exit (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.59 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Boombl4 (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.69 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Ax1Le (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.00 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Heavygod (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.05 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ICY (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.92 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Perfecto (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.63 | $0.00 | Recent price |
Sticker | dexter (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $20.32 | $0.02 | Recent price |
Sticker | Liazz (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.83 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aliStair (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.61 | $0.00 | Recent price |
Sticker | INS (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $2.41 | $0.00 | Recent price |
Sticker | vexite (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.73 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fEAR (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.46 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jambo (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.30 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jackasmo (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.40 | $0.00 | Recent price |
Sticker | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.31 | $0.00 | Recent price |
Sticker | zeRRoFIX (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.43 | $0.00 | Recent price |
Sticker | stanislaw (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.53 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.58 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JBa (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $2.44 | $0.00 | Recent price |
Sticker | phzy (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.53 | $0.00 | Recent price |
Sticker | susp (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.41 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Summer (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $2.02 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ChildKing (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $3.42 | $0.00 | Recent price |
Sticker | somebody (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $2.45 | $0.00 | Recent price |
Sticker | L1haNg (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $2.15 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $3.15 | $0.00 | Recent price |
Sticker | VINI (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $1.70 | $0.00 | Recent price |
Sticker | felps (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.72 | $0.00 | Recent price |
Sticker | TRY (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.84 | $0.00 | Recent price |
Sticker | decenty (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.49 | $0.00 | Current price |
Sticker | noway (Holo) | Shanghai 2024 | 0.0801% | $0.84 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ztr (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $6.58 | $0.00 | Recent price |
Sticker | sl3nd (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.81 | $0.00 | Recent price |
Sticker | volt (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.82 | $0.00 | Recent price |
Sticker | FL4MUS (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.48 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aNdu (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.55 | $0.00 | Recent price |
Sticker | drop (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.89 | $0.00 | Recent price |
Sticker | saffee (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.19 | $0.00 | Recent price |
Sticker | insani (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.42 | $0.00 | Recent price |
Sticker | brnz4n (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.48 | $0.00 | Recent price |
Sticker | exit (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.10 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Boombl4 (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.22 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Ax1Le (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.77 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Heavygod (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $4.62 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ICY (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.07 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Perfecto (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.76 | $0.00 | Recent price |
Sticker | dexter (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $84.70 | $0.01 | Recent price |
Sticker | Liazz (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.30 | $0.00 | Recent price |
Sticker | aliStair (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.19 | $0.00 | Recent price |
Sticker | INS (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.48 | $0.00 | Recent price |
Sticker | vexite (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.91 | $0.00 | Recent price |
Sticker | fEAR (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.88 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jambo (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.48 | $0.00 | Recent price |
Sticker | jackasmo (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.19 | $0.00 | Recent price |
Sticker | s-chilla (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.58 | $0.00 | Recent price |
Sticker | zeRRoFIX (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.52 | $0.00 | Recent price |
Sticker | stanislaw (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.31 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Sonic (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.21 | $0.00 | Recent price |
Sticker | JBa (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $7.67 | $0.00 | Recent price |
Sticker | phzy (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.65 | $0.00 | Recent price |
Sticker | susp (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.00 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Summer (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $5.89 | $0.00 | Recent price |
Sticker | ChildKing (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $15.45 | $0.00 | Recent price |
Sticker | somebody (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $15.27 | $0.00 | Recent price |
Sticker | L1haNg (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $7.89 | $0.00 | Recent price |
Sticker | Kaze (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $17.59 | $0.00 | Recent price |
Sticker | VINI (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $3.29 | $0.00 | Recent price |
Sticker | felps (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $1.64 | $0.00 | Recent price |
Sticker | TRY (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.56 | $0.00 | Recent price |
Sticker | decenty (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $2.34 | $0.00 | Recent price |
Sticker | noway (Gold) | Shanghai 2024 | 0.016% | $13.34 | $0.00 | Recent price |
Return is the average drop value divided by the full opening cost. An owned container still has value because it can be sold. Rare expensive drops strongly affect the average, so the result is not guaranteed.
What is inside
160 skins































































































































































