
| Market | Price | Qty | Buy |
|---|---|---|---|
csboard0% feeQty 707 | $10.38 | 707 | Buy |
SkinportQty 819 | $9.27 | 819 | Buy |
DMarketQty 58 | $9.57 | 58 | Buy |
CSFloatQty 746 | $9.62 | 746 | Buy |
SkinSwapQty 575 | $9.88 | 575 | Buy |
CS.MONEY MarketQty 122 | $9.96 | 122 | Buy |
BUFF MarketQty 31 | $10.00 | 31 | Buy |
Skins.comQty 35 | $10.09 | 35 | Buy |
Tradeit.ggQty 38 | $10.10 | 38 | Buy |












