Капсула с автографами кандидатов Perfect World Shanghai Major 2024
Shanghai 2024 Contenders Autograph Capsule
Где купить и продать
на 22 маркетах- csboard0% комиссияКол-во 1903$0.26
- CSFloatКол-во 477$0.24
- Lis-SkinsКол-во 319$0.25
- CS.MONEY MarketКол-во 184$0.25
- C5GameКол-во 1453$0.25
- YouPin898Кол-во 2055$0.25
- ECOSteamКол-во 423$0.25
- Buff163Кол-во 887$0.26
- Skin.LandКол-во 319$0.26
| Маркет | Купить | ||
|---|---|---|---|
csboard0% комиссияКол-во 1903 | $0.26 | 1903 | Купить |
CSFloatКол-во 477 | $0.24 | 477 | Купить |
Lis-SkinsКол-во 319 | $0.25 | 319 | |
CS.MONEY MarketКол-во 184 | $0.25 | 184 | Купить |
C5GameКол-во 1453 | $0.25 | 1453 | Купить |
YouPin898Кол-во 2055 | $0.25 | 2055 | Купить |
ECOSteamКол-во 423 | $0.25 | 423 | Купить |
Buff163Кол-во 887 | $0.26 | 887 | Купить |
Skin.LandКол-во 319 | $0.26 | 319 | Купить |
Ордера на покупку
История цены
Детали скина
- Группы
- Shanghai 2024
- Дата выхода
- 27 нояб. 2024 г.
- Предложение
- 12 792
- Def index
- 4980
Расчёт открытия
Средний результат по всем возможным дропам. Одно открытие может сильно отличаться.
Окупаемость
Средняя цена награды
Средний итог
Шанс прибыли
Стоимость открытия
В среднем теряется: $0.12
Каким бывает дроп
Неудачный
$0.03
Обычный
$0.04
Удачный
$0.57
Из чего складывается средняя цена
История возврата
График обновляется вместе с общим расчётом.
Все возможные дропы (160)
| Дроп | Шанс | Цена | Вклад в среднее | Данные цены |
|---|---|---|---|---|
Sticker | ztr | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | sl3nd | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | volt | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | FL4MUS | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | aNdu | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | drop | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | saffee | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.03 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | insani | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.03 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | brnz4n | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.03 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | exit | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Boombl4 | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Ax1Le | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Heavygod | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.03 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | ICY | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.03 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Perfecto | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | dexter | Shanghai 2024 | 2,0032% | $1.10 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Liazz | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | aliStair | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.03 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | INS | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.27 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | vexite | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.05 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | fEAR | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jambo | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jackasmo | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.03 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | s-chilla | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.10 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | zeRRoFIX | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.03 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | stanislaw | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Sonic | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | JBa | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | phzy | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | susp | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Summer | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.46 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | ChildKing | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.97 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | somebody | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.53 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | L1haNg | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.57 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Kaze | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.35 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | VINI | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.04 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | felps | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.07 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | TRY | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.05 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | decenty | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.34 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | noway | Shanghai 2024 | 2,0032% | $0.09 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | ztr (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.07 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | sl3nd (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.06 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | volt (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | FL4MUS (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.06 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | aNdu (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.32 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | drop (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.15 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | saffee (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.06 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | insani (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.09 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | brnz4n (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.10 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | exit (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.09 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Boombl4 (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Ax1Le (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.08 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Heavygod (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.14 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | ICY (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.08 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Perfecto (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.09 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | dexter (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $8.86 | $0.04 | Недавняя цена |
Sticker | Liazz (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | aliStair (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | INS (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.87 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | vexite (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.16 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | fEAR (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.07 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jambo (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.07 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jackasmo (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.06 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | s-chilla (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.26 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | zeRRoFIX (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.08 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | stanislaw (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.06 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Sonic (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.07 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | JBa (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.18 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | phzy (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.11 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | susp (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.07 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Summer (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.55 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | ChildKing (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $1.07 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | somebody (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.71 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | L1haNg (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.70 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Kaze (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.59 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | VINI (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.23 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | felps (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.15 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | TRY (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.13 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | decenty (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.35 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | noway (Glitter) | Shanghai 2024 | 0,4006% | $0.18 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | ztr (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.48 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | sl3nd (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.46 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | volt (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.60 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | FL4MUS (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.49 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | aNdu (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.66 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | drop (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.97 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | saffee (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.49 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | insani (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.57 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | brnz4n (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.43 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | exit (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.62 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Boombl4 (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.70 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Ax1Le (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $1.17 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Heavygod (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $1.00 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | ICY (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.92 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Perfecto (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.66 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | dexter (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $22.60 | $0.02 | Недавняя цена |
Sticker | Liazz (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.83 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | aliStair (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.61 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | INS (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $2.15 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | vexite (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.57 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | fEAR (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.40 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jambo (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.34 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jackasmo (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.35 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | s-chilla (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $1.33 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | zeRRoFIX (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.43 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | stanislaw (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.42 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Sonic (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.59 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | JBa (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $2.43 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | phzy (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.47 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | susp (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.36 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Summer (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $2.01 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | ChildKing (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $3.49 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | somebody (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $2.46 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | L1haNg (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $2.21 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Kaze (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $3.45 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | VINI (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $1.70 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | felps (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.71 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | TRY (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.80 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | decenty (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.49 | $0.00 | Текущая цена |
Sticker | noway (Holo) | Shanghai 2024 | 0,0801% | $0.84 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | ztr (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $3.79 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | sl3nd (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $1.84 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | volt (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.83 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | FL4MUS (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.49 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | aNdu (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.55 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | drop (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.90 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | saffee (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.21 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | insani (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $4.42 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | brnz4n (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.48 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | exit (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $3.10 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Boombl4 (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.57 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Ax1Le (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.79 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Heavygod (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $4.62 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | ICY (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $3.07 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Perfecto (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $1.86 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | dexter (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $85.00 | $0.01 | Недавняя цена |
Sticker | Liazz (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.32 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | aliStair (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $1.85 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | INS (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.41 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | vexite (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $1.90 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | fEAR (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.89 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jambo (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.48 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | jackasmo (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.19 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | s-chilla (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $5.33 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | zeRRoFIX (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.78 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | stanislaw (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.30 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Sonic (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.09 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | JBa (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $7.75 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | phzy (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $2.64 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | susp (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $1.77 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Summer (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $5.89 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | ChildKing (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $12.88 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | somebody (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $15.27 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | L1haNg (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $7.90 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | Kaze (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $17.59 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | VINI (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $3.33 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | felps (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $1.64 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | TRY (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $3.95 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | decenty (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $1.87 | $0.00 | Недавняя цена |
Sticker | noway (Gold) | Shanghai 2024 | 0,016% | $13.47 | $0.00 | Недавняя цена |
Окупаемость равна средней стоимости дропа, делённой на полную стоимость открытия. Даже уже купленный контейнер имеет цену, потому что его можно продать. Редкий дорогой дроп сильно влияет на среднее, поэтому результат не гарантирован.
Что внутри
160 скинов































































































































































